Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Monte Carlo; Marseille; Sete; Barcelona (Tarragona); Barcelona (Tarragona)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 15, 2026 | - | - | $4,799 | $8,499 |
Cruises to: Naples; Sicily (Catania); Crotone; Bari; Sibenik; Venice (Chioggia); Venice (Chioggia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 30, 2026 | - | - | $6,499 | $15,199 |
Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Monte Carlo; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 8, 2026 | - | - | $5,299 | $8,499 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search