Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | - | - | $1,335 | - |
| Aug 8, 2026 | $440 | $640 | $870 | $1,380 |
| Aug 22, 2026 | $421 | $681 | $771 | $1,281 |
| Sep 5, 2026 | $291 | $591 | $691 | $1,201 |
| Sep 19, 2026 | $296 | $556 | $656 | $1,166 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | - | - | $1,335 | - |
| Aug 8, 2026 | $440 | $640 | $870 | $1,380 |
| Aug 22, 2026 | $421 | $681 | $771 | $1,281 |
| Sep 5, 2026 | $291 | $591 | $691 | $1,201 |
| Sep 19, 2026 | $296 | $556 | $656 | $1,166 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | - | - | $1,335 | - |
| Aug 8, 2026 | $440 | $640 | $870 | $1,380 |
| Aug 22, 2026 | $421 | $681 | $771 | $1,281 |
| Sep 5, 2026 | $291 | $591 | $691 | $1,201 |
| Sep 19, 2026 | $296 | $556 | $656 | $1,166 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | - | - | $1,335 | - |
| Aug 8, 2026 | $440 | $640 | $870 | $1,380 |
| Aug 22, 2026 | $421 | $681 | $771 | $1,281 |
| Sep 5, 2026 | $291 | $591 | $691 | $1,201 |
| Sep 19, 2026 | $296 | $556 | $656 | $1,166 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | - | - | $1,335 | - |
| Aug 8, 2026 | $440 | $640 | $870 | $1,380 |
| Aug 22, 2026 | $421 | $681 | $771 | $1,281 |
| Sep 5, 2026 | $291 | $591 | $691 | $1,201 |
| Sep 19, 2026 | $296 | $556 | $656 | $1,166 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | - | - | $1,335 | - |
| Aug 8, 2026 | $440 | $640 | $870 | $1,380 |
| Aug 22, 2026 | $421 | $681 | $771 | $1,281 |
| Sep 5, 2026 | $291 | $591 | $691 | $1,201 |
| Sep 19, 2026 | $296 | $556 | $656 | $1,166 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | - | - | $1,335 | - |
| Aug 8, 2026 | $440 | $640 | $870 | $1,380 |
| Aug 22, 2026 | $421 | $681 | $771 | $1,281 |
| Sep 5, 2026 | $291 | $591 | $691 | $1,201 |
| Sep 19, 2026 | $296 | $556 | $656 | $1,166 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | - | - | $1,335 | - |
| Aug 8, 2026 | $440 | $640 | $870 | $1,380 |
| Aug 22, 2026 | $421 | $681 | $771 | $1,281 |
| Sep 5, 2026 | $291 | $591 | $691 | $1,201 |
| Sep 19, 2026 | $296 | $556 | $656 | $1,166 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | - | - | $1,335 | - |
| Aug 8, 2026 | $440 | $640 | $870 | $1,380 |
| Aug 22, 2026 | $421 | $681 | $771 | $1,281 |
| Sep 5, 2026 | $291 | $591 | $691 | $1,201 |
| Sep 19, 2026 | $296 | $556 | $656 | $1,166 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | - | - | $1,335 | - |
| Aug 8, 2026 | $440 | $640 | $870 | $1,380 |
| Aug 22, 2026 | $421 | $681 | $771 | $1,281 |
| Sep 5, 2026 | $291 | $591 | $691 | $1,201 |
| Sep 19, 2026 | $296 | $556 | $656 | $1,166 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search