Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | - | $1,024 | $1,274 | $1,728 |
| Sep 5, 2026 | - | - | $1,368 | $1,711 |
| Sep 26, 2026 | $802 | $1,024 | $1,224 | $1,524 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search