Cruises to: KETCHIKAN; JUNEAU; SKAGWAY; ICY STRAIT POINT; ANCHORAGE (WHITTIER) Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | $316 | $866 | - | $5,820 |
Cruises to: VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 24, 2026 | $1,005 | - | $1,405 | - |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $288 | - | - | - |
Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; SKAGWAY, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 26, 2026 | $1,309 | - | $2,333 | - |
Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA, US; SITKA, ALASKA, US; HUBBARD GLACIER; ICY STRAIT POINT, ALASKA, US; HAINES, ALASKA, US; JUNEAU, ALASKA, US| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | - | - | - | $3,603 |
| Jul 10, 2026 | - | - | - | $3,603 |
| Jul 24, 2026 | - | - | - | $3,603 |
| Aug 7, 2026 | - | - | - | $3,603 |
| Aug 21, 2026 | - | - | - | $3,603 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search