Cruises to: Skagway; Icy Strait Point; Ketchikan; Vancouver| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 31, 2026 | $1,773 | $1,976 | $3,005 | - |
Cruises to: Skagway; Juneau; Ketchikan; Vancouver| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $1,908 | $2,405 | $6,150 | $14,858 |
| Jul 13, 2026 | $1,845 | $2,384 | $5,975 | $14,613 |
| Jul 20, 2026 | - | $3,938 | $7,060 | $14,788 |
| Jul 27, 2026 | $1,845 | $2,377 | $7,053 | $14,963 |
| Aug 3, 2026 | $1,824 | $2,251 | $6,752 | $14,263 |
| Aug 10, 2026 | $1,866 | $2,258 | $4,729 | - |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $429 | $879 | $1,029 | $1,479 |
| Jul 11, 2026 | $429 | $879 | $1,029 | $1,479 |
| Jul 18, 2026 | $429 | $879 | $1,029 | $1,479 |
| Jul 25, 2026 | $429 | $879 | $1,029 | $1,479 |
| Aug 1, 2026 | $429 | $879 | $1,029 | $1,479 |
| Aug 8, 2026 | $839 | - | - | - |
| Aug 15, 2026 | $429 | $879 | $1,029 | $1,479 |
| Aug 22, 2026 | $429 | $879 | $1,029 | $1,479 |
| Aug 29, 2026 | $429 | $879 | $1,029 | $1,479 |
Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA, US; JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; COLLEGE FJORD; WHITTIER Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA, US; JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; COLLEGE FJORD; WHITTIER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $109 | - | - | $2,729 |
| Jul 19, 2026 | $109 | $499 | $1,229 | $2,429 |
| Aug 2, 2026 | $109 | $499 | $1,229 | $2,429 |
| Aug 16, 2026 | $109 | $499 | $1,229 | $2,429 |
| Aug 30, 2026 | $109 | $499 | $1,229 | $2,429 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 15, 2026 | $329 | $504 | - | $1,579 |
| Jul 22, 2026 | $329 | $504 | - | $1,579 |
| Jul 29, 2026 | $329 | $504 | - | $1,579 |
| Aug 5, 2026 | $574 | $594 | - | - |
| Aug 12, 2026 | $474 | $614 | - | - |
| Aug 19, 2026 | $464 | $514 | - | - |
| Aug 26, 2026 | $474 | $514 | - | - |
| Sep 2, 2026 | $464 | $564 | - | - |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | $329 | $504 | - | $1,579 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | $329 | $504 | - | $1,579 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | $329 | $504 | - | $1,579 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | $329 | $504 | - | $1,579 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search