Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italia; Civitavecchia (roma) Italia; Génova (portofino) Italia; Marsella (provenza) Francia; Tarragona España; Valencia España| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 17, 2027 | $491 | $611 | $701 | $1,486 |
| Apr 24, 2027 | $491 | $611 | $701 | $1,486 |
| May 1, 2027 | $491 | $611 | $701 | $1,486 |
| May 8, 2027 | $491 | $611 | $701 | $1,486 |
| May 15, 2027 | $491 | $611 | $701 | $1,486 |
| May 22, 2027 | $491 | $611 | $701 | $1,486 |
| May 29, 2027 | $491 | $611 | $701 | $1,486 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $606 | $746 | $1,066 | $1,306 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 9, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 16, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 23, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 30, 2027 | $878 | $1,008 | $1,148 | $1,538 |
| May 7, 2027 | $868 | $1,008 | $1,148 | $1,538 |
| May 14, 2027 | $868 | $1,008 | $1,148 | $2,138 |
| May 21, 2027 | $868 | $1,008 | $1,148 | $1,538 |
| May 28, 2027 | $898 | $1,038 | $1,178 | $2,168 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 9, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 16, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 23, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 30, 2027 | $878 | $1,008 | $1,148 | $1,538 |
| May 7, 2027 | $868 | $1,008 | $1,148 | $1,538 |
| May 14, 2027 | $868 | $1,008 | $1,148 | $2,138 |
| May 21, 2027 | $868 | $1,008 | $1,148 | $1,538 |
| May 28, 2027 | $898 | $1,038 | $1,178 | $2,168 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 14, 2027 | $1,113 | $1,393 | $1,433 | - |
| Apr 21, 2027 | $1,148 | $1,428 | $1,468 | - |
| Apr 28, 2027 | $1,138 | $1,518 | $1,458 | - |
| May 5, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | - |
| May 12, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | $3,918 |
| May 19, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,468 | $4,037 |
| May 26, 2027 | $1,168 | $1,548 | $1,488 | $4,126 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 14, 2027 | $1,113 | $1,393 | $1,433 | - |
| Apr 21, 2027 | $1,148 | $1,428 | $1,468 | - |
| Apr 28, 2027 | $1,138 | $1,518 | $1,458 | - |
| May 5, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | - |
| May 12, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | $3,918 |
| May 19, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,468 | $4,037 |
| May 26, 2027 | $1,168 | $1,548 | $1,488 | $4,126 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 14, 2027 | $1,113 | $1,393 | $1,433 | - |
| Apr 21, 2027 | $1,148 | $1,428 | $1,468 | - |
| Apr 28, 2027 | $1,138 | $1,518 | $1,458 | - |
| May 5, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | - |
| May 12, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | $3,918 |
| May 19, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,468 | $4,037 |
| May 26, 2027 | $1,168 | $1,548 | $1,488 | $4,126 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 14, 2027 | $1,113 | $1,393 | $1,433 | - |
| Apr 21, 2027 | $1,148 | $1,428 | $1,468 | - |
| Apr 28, 2027 | $1,138 | $1,518 | $1,458 | - |
| May 5, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | - |
| May 12, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | $3,918 |
| May 19, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,468 | $4,037 |
| May 26, 2027 | $1,168 | $1,548 | $1,488 | $4,126 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 14, 2027 | $1,113 | $1,393 | $1,433 | - |
| Apr 21, 2027 | $1,148 | $1,428 | $1,468 | - |
| Apr 28, 2027 | $1,138 | $1,518 | $1,458 | - |
| May 5, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | - |
| May 12, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | $3,918 |
| May 19, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,468 | $4,037 |
| May 26, 2027 | $1,168 | $1,548 | $1,488 | $4,126 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 14, 2027 | $1,113 | $1,393 | $1,433 | - |
| Apr 21, 2027 | $1,148 | $1,428 | $1,468 | - |
| Apr 28, 2027 | $1,138 | $1,518 | $1,458 | - |
| May 5, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | - |
| May 12, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,458 | $3,918 |
| May 19, 2027 | $1,138 | $1,418 | $1,468 | $4,037 |
| May 26, 2027 | $1,168 | $1,548 | $1,488 | $4,126 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search