Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | - | - | $1,283 | $2,536 |
| Sep 11, 2026 | $1,051 | - | $1,281 | $2,456 |
| Sep 18, 2026 | - | - | $1,037 | $2,267 |
| Sep 25, 2026 | $594 | - | $894 | $2,124 |
| Oct 2, 2026 | $1,016 | - | $1,256 | $2,396 |
| Oct 9, 2026 | $812 | - | $1,052 | $2,282 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | - | - | $1,448 | $1,818 |
| Sep 14, 2026 | - | $1,260 | $1,277 | $1,727 |
| Sep 21, 2026 | - | - | $1,140 | $1,500 |
| Sep 28, 2026 | $882 | - | $1,162 | $1,612 |
| Oct 5, 2026 | $825 | $955 | $1,125 | $1,485 |
| Oct 12, 2026 | $933 | $1,103 | $1,213 | $1,663 |
| Oct 19, 2026 | $809 | - | $1,112 | $1,562 |
| Oct 26, 2026 | $637 | - | $847 | $1,297 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | - | - | $1,448 | $1,818 |
| Sep 14, 2026 | - | $1,260 | $1,277 | $1,727 |
| Sep 21, 2026 | - | - | $1,140 | $1,500 |
| Sep 28, 2026 | $882 | - | $1,162 | $1,612 |
| Oct 5, 2026 | $825 | $955 | $1,125 | $1,485 |
| Oct 12, 2026 | $933 | $1,103 | $1,213 | $1,663 |
| Oct 19, 2026 | $809 | - | $1,112 | $1,562 |
| Oct 26, 2026 | $637 | - | $847 | $1,297 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | - | - | $1,448 | $1,818 |
| Sep 14, 2026 | - | $1,260 | $1,277 | $1,727 |
| Sep 21, 2026 | - | - | $1,140 | $1,500 |
| Sep 28, 2026 | $882 | - | $1,162 | $1,612 |
| Oct 5, 2026 | $825 | $955 | $1,125 | $1,485 |
| Oct 12, 2026 | $933 | $1,103 | $1,213 | $1,663 |
| Oct 19, 2026 | $809 | - | $1,112 | $1,562 |
| Oct 26, 2026 | $637 | - | $847 | $1,297 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | - | - | $1,448 | $1,818 |
| Sep 14, 2026 | - | $1,260 | $1,277 | $1,727 |
| Sep 21, 2026 | - | - | $1,140 | $1,500 |
| Sep 28, 2026 | $882 | - | $1,162 | $1,612 |
| Oct 5, 2026 | $825 | $955 | $1,125 | $1,485 |
| Oct 12, 2026 | $933 | $1,103 | $1,213 | $1,663 |
| Oct 19, 2026 | $809 | - | $1,112 | $1,562 |
| Oct 26, 2026 | $637 | - | $847 | $1,297 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 2, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
| Sep 9, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
| Sep 16, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
| Sep 23, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
| Sep 30, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
| Oct 7, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
| Oct 14, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2026 | $1,178 | - | $1,548 | $2,856 |
| Sep 10, 2026 | - | - | - | $1,835 |
| Sep 17, 2026 | - | - | $1,311 | $1,941 |
| Sep 24, 2026 | $1,029 | $1,129 | $1,394 | $1,934 |
| Oct 1, 2026 | $845 | - | $1,065 | $1,695 |
| Oct 8, 2026 | $934 | - | $1,077 | $1,617 |
| Oct 15, 2026 | - | $950 | $1,140 | $1,670 |
| Oct 22, 2026 | - | - | $1,161 | $1,701 |
| Oct 29, 2026 | $865 | $1,034 | $1,171 | $1,711 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2026 | $1,178 | - | $1,548 | $2,856 |
| Sep 10, 2026 | - | - | - | $1,835 |
| Sep 17, 2026 | - | - | $1,311 | $1,941 |
| Sep 24, 2026 | $1,029 | $1,129 | $1,394 | $1,934 |
| Oct 1, 2026 | $845 | - | $1,065 | $1,695 |
| Oct 8, 2026 | $934 | - | $1,077 | $1,617 |
| Oct 15, 2026 | - | $950 | $1,140 | $1,670 |
| Oct 22, 2026 | - | - | $1,161 | $1,701 |
| Oct 29, 2026 | $865 | $1,034 | $1,171 | $1,711 |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain) Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 22, 2026 | $1,144 | $1,244 | $1,223 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search