Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $517 | $718 | $887 | $1,658 |
| Aug 3, 2026 | $2,896 | - | - | - |
| Aug 10, 2026 | $2,976 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $2,796 | - | - | - |
| Aug 24, 2026 | $2,696 | - | $3,356 | $4,118 |
| Aug 31, 2026 | $2,596 | - | $3,316 | - |
| Sep 7, 2026 | $1,147 | - | $1,662 | - |
| Sep 14, 2026 | $2,136 | - | $2,856 | $3,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $517 | $718 | $887 | $1,658 |
| Aug 3, 2026 | $2,896 | - | - | - |
| Aug 10, 2026 | $2,976 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $2,796 | - | - | - |
| Aug 24, 2026 | $2,696 | - | $3,356 | $4,118 |
| Aug 31, 2026 | $2,596 | - | $3,316 | - |
| Sep 7, 2026 | $1,147 | - | $1,662 | - |
| Sep 14, 2026 | $2,136 | - | $2,856 | $3,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $517 | $718 | $887 | $1,658 |
| Aug 3, 2026 | $2,896 | - | - | - |
| Aug 10, 2026 | $2,976 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $2,796 | - | - | - |
| Aug 24, 2026 | $2,696 | - | $3,356 | $4,118 |
| Aug 31, 2026 | $2,596 | - | $3,316 | - |
| Sep 7, 2026 | $1,147 | - | $1,662 | - |
| Sep 14, 2026 | $2,136 | - | $2,856 | $3,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $517 | $718 | $887 | $1,658 |
| Aug 3, 2026 | $2,896 | - | - | - |
| Aug 10, 2026 | $2,976 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $2,796 | - | - | - |
| Aug 24, 2026 | $2,696 | - | $3,356 | $4,118 |
| Aug 31, 2026 | $2,596 | - | $3,316 | - |
| Sep 7, 2026 | $1,147 | - | $1,662 | - |
| Sep 14, 2026 | $2,136 | - | $2,856 | $3,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $517 | $718 | $887 | $1,658 |
| Aug 3, 2026 | $2,896 | - | - | - |
| Aug 10, 2026 | $2,976 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $2,796 | - | - | - |
| Aug 24, 2026 | $2,696 | - | $3,356 | $4,118 |
| Aug 31, 2026 | $2,596 | - | $3,316 | - |
| Sep 7, 2026 | $1,147 | - | $1,662 | - |
| Sep 14, 2026 | $2,136 | - | $2,856 | $3,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $517 | $718 | $887 | $1,658 |
| Aug 3, 2026 | $2,896 | - | - | - |
| Aug 10, 2026 | $2,976 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $2,796 | - | - | - |
| Aug 24, 2026 | $2,696 | - | $3,356 | $4,118 |
| Aug 31, 2026 | $2,596 | - | $3,316 | - |
| Sep 7, 2026 | $1,147 | - | $1,662 | - |
| Sep 14, 2026 | $2,136 | - | $2,856 | $3,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $517 | $718 | $887 | $1,658 |
| Aug 3, 2026 | $2,896 | - | - | - |
| Aug 10, 2026 | $2,976 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $2,796 | - | - | - |
| Aug 24, 2026 | $2,696 | - | $3,356 | $4,118 |
| Aug 31, 2026 | $2,596 | - | $3,316 | - |
| Sep 7, 2026 | $1,147 | - | $1,662 | - |
| Sep 14, 2026 | $2,136 | - | $2,856 | $3,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $517 | $718 | $887 | $1,658 |
| Aug 3, 2026 | $2,896 | - | - | - |
| Aug 10, 2026 | $2,976 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $2,796 | - | - | - |
| Aug 24, 2026 | $2,696 | - | $3,356 | $4,118 |
| Aug 31, 2026 | $2,596 | - | $3,316 | - |
| Sep 7, 2026 | $1,147 | - | $1,662 | - |
| Sep 14, 2026 | $2,136 | - | $2,856 | $3,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $517 | $718 | $887 | $1,658 |
| Aug 3, 2026 | $2,896 | - | - | - |
| Aug 10, 2026 | $2,976 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $2,796 | - | - | - |
| Aug 24, 2026 | $2,696 | - | $3,356 | $4,118 |
| Aug 31, 2026 | $2,596 | - | $3,316 | - |
| Sep 7, 2026 | $1,147 | - | $1,662 | - |
| Sep 14, 2026 | $2,136 | - | $2,856 | $3,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $517 | $718 | $887 | $1,658 |
| Aug 3, 2026 | $2,896 | - | - | - |
| Aug 10, 2026 | $2,976 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $2,796 | - | - | - |
| Aug 24, 2026 | $2,696 | - | $3,356 | $4,118 |
| Aug 31, 2026 | $2,596 | - | $3,316 | - |
| Sep 7, 2026 | $1,147 | - | $1,662 | - |
| Sep 14, 2026 | $2,136 | - | $2,856 | $3,988 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search