Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $808 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,350 | - | $2,041 | - |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,140 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | - | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | - | - | $2,009 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $808 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,350 | - | $2,041 | - |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,140 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | - | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | - | - | $2,009 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $808 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,350 | - | $2,041 | - |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,140 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | - | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | - | - | $2,009 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $808 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,350 | - | $2,041 | - |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,140 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | - | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | - | - | $2,009 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $808 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,350 | - | $2,041 | - |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,140 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | - | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | - | - | $2,009 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $808 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,350 | - | $2,041 | - |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,140 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | - | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | - | - | $2,009 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $808 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,350 | - | $2,041 | - |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,140 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | - | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | - | - | $2,009 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $808 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,350 | - | $2,041 | - |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,140 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | - | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | - | - | $2,009 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $808 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,350 | - | $2,041 | - |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,140 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | - | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | - | - | $2,009 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,060 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $808 | $988 | $1,118 | $1,678 |
| Aug 5, 2026 | $1,744 | - | $2,323 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,350 | - | $2,041 | - |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,140 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | - | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | - | - | $2,009 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search