Cruises to: Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 14, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,477 |
| Apr 21, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,477 |
| Apr 28, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,577 |
| May 5, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,477 |
| May 12, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,477 |
| May 19, 2027 | $687 | $797 | $887 | $2,537 |
| May 26, 2027 | $710 | $820 | $980 | $1,630 |
Cruises to: Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy); La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 13, 2027 | $930 | $1,020 | $1,020 | $1,180 |
| Apr 20, 2027 | $890 | $1,060 | $1,040 | $1,180 |
| May 3, 2027 | $1,040 | $1,210 | $1,200 | $1,360 |
| May 18, 2027 | $810 | $960 | $950 | $1,070 |
Cruises to: Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino; La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 6, 2027 | $930 | $1,020 | $1,010 | $1,180 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 22, 2027 | $940 | $1,280 | $1,270 | $2,675 |
| Apr 29, 2027 | $980 | $1,320 | $1,310 | $2,725 |
| May 6, 2027 | $980 | $1,320 | $1,310 | $2,725 |
| May 13, 2027 | $980 | $1,320 | $1,310 | $2,725 |
| May 20, 2027 | $980 | $1,320 | $1,310 | $2,725 |
| May 27, 2027 | $1,200 | $1,360 | $1,490 | $2,775 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $940 | $1,280 | $1,270 | $2,675 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $939 | $1,279 | $1,269 | $2,794 |
| May 21, 2027 | $939 | $1,279 | $1,269 | $2,674 |
| May 28, 2027 | $1,149 | $1,319 | $1,449 | $2,844 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $898 | $1,238 | $1,228 | $2,623 |
| Apr 9, 2027 | $898 | $1,238 | $1,228 | $2,743 |
| Apr 16, 2027 | $898 | $1,238 | $1,228 | $2,623 |
| Apr 23, 2027 | $898 | $1,238 | $1,228 | $2,623 |
| Apr 30, 2027 | $938 | $1,278 | $1,268 | $2,673 |
| May 7, 2027 | $938 | $1,278 | $1,268 | $2,673 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 12, 2027 | $567 | $697 | $767 | $1,197 |
| Apr 19, 2027 | $689 | $789 | $889 | $1,379 |
| Apr 26, 2027 | $667 | $767 | $857 | $1,347 |
| May 3, 2027 | $567 | $697 | $767 | $1,197 |
| May 10, 2027 | $567 | $697 | $767 | $1,197 |
| May 17, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| May 24, 2027 | $710 | $820 | $910 | $1,400 |
| May 31, 2027 | $740 | $860 | $940 | $1,430 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $685 | $785 | $965 | - |
| Apr 25, 2027 | $627 | $727 | $907 | $2,227 |
| May 2, 2027 | $518 | $592 | $657 | $1,507 |
| May 9, 2027 | $657 | $757 | $937 | $2,237 |
| May 16, 2027 | $657 | $757 | $937 | $2,307 |
| May 23, 2027 | $518 | $592 | $657 | $1,507 |
| May 30, 2027 | $687 | $787 | $967 | $2,377 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Valencia España; Valencia Spain; Barcelona España; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia more ...
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search