Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $2,153 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
| May 7, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
| May 14, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
| May 21, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
| May 28, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $2,153 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
| May 7, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
| May 14, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
| May 21, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
| May 28, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $2,153 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
| May 7, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
| May 14, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
| May 21, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
| May 28, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $2,153 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
| May 7, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
| May 14, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
| May 21, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
| May 28, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $2,153 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
| May 7, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
| May 14, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
| May 21, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
| May 28, 2027 | $463 | $663 | $773 | $1,553 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 24, 2027 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| May 1, 2027 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| May 8, 2027 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| May 15, 2027 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| May 22, 2027 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| May 29, 2027 | $1,083 | $1,293 | $1,423 | $1,913 |
Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; VALENCIA, SPAIN; MOTRIL, SPAIN; GIBRALTAR; CADIZ SEVILLE, SPAIN; PORTIMAO, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL Cruises to: PROVENCE MARSEILLE, FRANCE; NICE/MONACO (VILLEFRANCHE), FRANCE; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY; MESSINA, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CIVITAVECCHIA ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 30, 2027 | $1,059 | - | $1,709 | $1,849 |
Cruises to: PROVENCE MARSEILLE, FRANCE; NICE/MONACO (VILLEFRANCHE), FRANCE; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY; CATANIA, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CIVITAVECCHIA ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2027 | $1,049 | - | $1,439 | $1,629 |
Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; VALLETTA, MALTA; LA GOULETTE, TUNISIA; PALERMO SICILY, ITALY; NAPLES POMPEII, ITALY; CIVITAVECCHIA ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $1,029 | - | $1,439 | $1,579 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search