Cruises to: Gdynia (gdansk-danzig) Poland; Klaipeda Lithuania; Riga Latvia; Tallin Estonia; Helsinki Finland; Stockholm Sweden; Stockholm Sweden more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 17, 2027 | $1,586 | $1,776 | $2,166 | $3,336 |
| May 27, 2027 | $1,584 | $1,774 | $2,164 | $5,415 |
| Sep 19, 2027 | $1,526 | $1,716 | $2,106 | $3,306 |
Cruises to: Gdynia (gdansk-danzig) Poland; Klaipeda Lithuania; Riga Latvia; Tallin Estonia; Helsinki Finland; Stockholm Sweden; Stockholm Sweden more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 17, 2027 | $1,586 | $1,776 | $2,166 | $3,336 |
| May 27, 2027 | $1,584 | $1,774 | $2,164 | $5,415 |
| Sep 19, 2027 | $1,526 | $1,716 | $2,106 | $3,306 |
Cruises to: Gdynia (gdansk-danzig) Poland; Klaipeda Lithuania; Riga Latvia; Tallin Estonia; Helsinki Finland; Stockholm Sweden; Stockholm Sweden more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 17, 2027 | $1,586 | $1,776 | $2,166 | $3,336 |
| May 27, 2027 | $1,584 | $1,774 | $2,164 | $5,415 |
| Sep 19, 2027 | $1,526 | $1,716 | $2,106 | $3,306 |
Cruises to: Gdynia (gdansk-danzig) Poland; Klaipeda Lithuania; Riga Latvia; Tallin Estonia; Helsinki Finland; Stockholm Sweden; Stockholm Sweden more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 17, 2027 | $1,586 | $1,776 | $2,166 | $3,336 |
| May 27, 2027 | $1,584 | $1,774 | $2,164 | $5,415 |
| Sep 19, 2027 | $1,526 | $1,716 | $2,106 | $3,306 |
Cruises to: Gdynia (gdansk-danzig) Poland; Klaipeda Lithuania; Riga Latvia; Tallin Estonia; Helsinki Finland; Stockholm Sweden; Stockholm Sweden more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 17, 2027 | $1,586 | $1,776 | $2,166 | $3,336 |
| May 27, 2027 | $1,584 | $1,774 | $2,164 | $5,415 |
| Sep 19, 2027 | $1,526 | $1,716 | $2,106 | $3,306 |
Cruises to: Gdynia (gdansk-danzig) Poland; Tallin Estonia; Helsinki Finland; Stockholm Sweden; Stockholm Sweden; Visby Sweden; Copenhagen Denmark more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 20, 2028 | $1,479 | $1,769 | $1,999 | $3,229 |
Cruises to: Klaipeda Lithuania; Tallin Estonia; Helsinki Finland; Stockholm Sweden; Stockholm Sweden; Visby Sweden; Copenhagen Denmark more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2028 | $1,479 | $1,769 | $1,999 | $3,229 |
Cruises to: Gdynia (gdansk-danzig) Poland; Tallin Estonia; Helsinki Finland; Stockholm Sweden; Stockholm Sweden; Visby Sweden; Ronne Denmark more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 25, 2028 | $1,508 | $1,817 | $2,072 | $3,328 |
Cruises to: Gdynia (gdansk-danzig) Poland; Klaipeda Lithuania; Riga Latvia; Helsinki Finland; Tallin Estonia; Stockholm Sweden; Stockholm Sweden more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 24, 2026 | - | $2,126 | $2,458 | - |
Cruises to: Rotterdam (amsterdam) Netherlands; Brest France; Bilbao Spain; Leixoes (porto) Portugal; Malaga (granada) Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 5, 2026 | - | - | $1,289 | $2,575 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search