Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $266 | $526 | $611 | $1,121 |
| Oct 17, 2026 | $266 | $546 | $621 | $1,131 |
| Oct 31, 2026 | $266 | $516 | $601 | $1,111 |
| Nov 14, 2026 | $296 | $516 | $611 | $1,191 |
| Nov 28, 2026 | $239 | $449 | $544 | $1,124 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $266 | $526 | $611 | $1,121 |
| Oct 17, 2026 | $266 | $546 | $621 | $1,131 |
| Oct 31, 2026 | $266 | $516 | $601 | $1,111 |
| Nov 14, 2026 | $296 | $516 | $611 | $1,191 |
| Nov 28, 2026 | $239 | $449 | $544 | $1,124 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $266 | $526 | $611 | $1,121 |
| Oct 17, 2026 | $266 | $546 | $621 | $1,131 |
| Oct 31, 2026 | $266 | $516 | $601 | $1,111 |
| Nov 14, 2026 | $296 | $516 | $611 | $1,191 |
| Nov 28, 2026 | $239 | $449 | $544 | $1,124 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $266 | $526 | $611 | $1,121 |
| Oct 17, 2026 | $266 | $546 | $621 | $1,131 |
| Oct 31, 2026 | $266 | $516 | $601 | $1,111 |
| Nov 14, 2026 | $296 | $516 | $611 | $1,191 |
| Nov 28, 2026 | $239 | $449 | $544 | $1,124 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $266 | $526 | $611 | $1,121 |
| Oct 17, 2026 | $266 | $546 | $621 | $1,131 |
| Oct 31, 2026 | $266 | $516 | $601 | $1,111 |
| Nov 14, 2026 | $296 | $516 | $611 | $1,191 |
| Nov 28, 2026 | $239 | $449 | $544 | $1,124 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $266 | $526 | $611 | $1,121 |
| Oct 17, 2026 | $266 | $546 | $621 | $1,131 |
| Oct 31, 2026 | $266 | $516 | $601 | $1,111 |
| Nov 14, 2026 | $296 | $516 | $611 | $1,191 |
| Nov 28, 2026 | $239 | $449 | $544 | $1,124 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $266 | $526 | $611 | $1,121 |
| Oct 17, 2026 | $266 | $546 | $621 | $1,131 |
| Oct 31, 2026 | $266 | $516 | $601 | $1,111 |
| Nov 14, 2026 | $296 | $516 | $611 | $1,191 |
| Nov 28, 2026 | $239 | $449 | $544 | $1,124 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $266 | $526 | $611 | $1,121 |
| Oct 17, 2026 | $266 | $546 | $621 | $1,131 |
| Oct 31, 2026 | $266 | $516 | $601 | $1,111 |
| Nov 14, 2026 | $296 | $516 | $611 | $1,191 |
| Nov 28, 2026 | $239 | $449 | $544 | $1,124 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; MIAMI, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 8, 2026 | $1,199 | $1,229 | $1,349 | $2,579 |
| Nov 15, 2026 | $1,029 | $1,029 | $1,249 | $1,449 |
| Nov 22, 2026 | $1,149 | $1,249 | $1,579 | $2,349 |
| Nov 29, 2026 | $829 | $929 | $1,149 | $1,649 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; MIAMI, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $749 | $799 | $999 | $1,329 |
| Oct 10, 2026 | $799 | $799 | $999 | $1,649 |
| Oct 17, 2026 | $799 | $799 | $999 | $1,649 |
| Oct 24, 2026 | $749 | $849 | $949 | $1,469 |
| Oct 31, 2026 | $749 | $849 | $999 | $2,079 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search