Cruises to: Marseille (provence) France; Valencia Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2026 | $422 | $440 | $670 | $1,413 |
| Sep 8, 2026 | $422 | $440 | $670 | $1,413 |
| Sep 15, 2026 | $422 | $440 | $670 | $1,413 |
| Sep 22, 2026 | $422 | $440 | $670 | $1,413 |
| Sep 29, 2026 | $422 | $440 | $670 | $1,413 |
| Oct 6, 2026 | $422 | $440 | $670 | $1,413 |
| Oct 13, 2026 | $422 | $440 | $670 | $1,413 |
| Oct 20, 2026 | $422 | $440 | $670 | $1,413 |
Cruises to: Génova (portofino) Italia; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Tarragona Spain; Tarragona España; Valencia Spain; Valencia España more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 2, 2026 | $510 | $583 | $637 | $1,650 |
| Sep 9, 2026 | $752 | $872 | $903 | - |
| Sep 16, 2026 | $531 | $604 | $646 | - |
| Sep 23, 2026 | - | $587 | $677 | - |
| Sep 30, 2026 | $510 | $583 | $637 | $1,650 |
| Oct 7, 2026 | $510 | $583 | $637 | $1,650 |
| Oct 14, 2026 | $510 | $583 | $637 | $1,650 |
| Oct 21, 2026 | $510 | $583 | $637 | $1,650 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $911 | $1,111 | $1,293 | $1,743 |
| Sep 12, 2026 | $533 | $634 | $838 | $1,288 |
| Sep 19, 2026 | $832 | $1,002 | $1,132 | $1,582 |
| Sep 26, 2026 | $787 | $957 | $1,067 | $1,517 |
| Oct 3, 2026 | $533 | $634 | $838 | $1,288 |
| Oct 10, 2026 | $533 | $634 | $838 | $1,288 |
| Oct 17, 2026 | $533 | $634 | $838 | $1,288 |
| Oct 24, 2026 | $533 | $634 | $838 | $1,288 |
| Oct 31, 2026 | $881 | $1,011 | $1,151 | $1,541 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 13, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 20, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 27, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Oct 4, 2026 | $911 | - | - | - |
| Oct 11, 2026 | $907 | - | $1,299 | $3,959 |
| Oct 18, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Oct 25, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 13, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 20, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 27, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Oct 4, 2026 | $911 | - | - | - |
| Oct 11, 2026 | $907 | - | $1,299 | $3,959 |
| Oct 18, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Oct 25, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 13, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 20, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 27, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Oct 4, 2026 | $911 | - | - | - |
| Oct 11, 2026 | $907 | - | $1,299 | $3,959 |
| Oct 18, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Oct 25, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 13, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 20, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 27, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Oct 4, 2026 | $911 | - | - | - |
| Oct 11, 2026 | $907 | - | $1,299 | $3,959 |
| Oct 18, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Oct 25, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 13, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 20, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 27, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Oct 4, 2026 | $911 | - | - | - |
| Oct 11, 2026 | $907 | - | $1,299 | $3,959 |
| Oct 18, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Oct 25, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 13, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 20, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 27, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Oct 4, 2026 | $911 | - | - | - |
| Oct 11, 2026 | $907 | - | $1,299 | $3,959 |
| Oct 18, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Oct 25, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 13, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 20, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Sep 27, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Oct 4, 2026 | $911 | - | - | - |
| Oct 11, 2026 | $907 | - | $1,299 | $3,959 |
| Oct 18, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
| Oct 25, 2026 | $907 | $1,207 | $1,299 | $1,647 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search