Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,223 | $1,523 | $1,693 | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $750 | $1,020 | $1,140 | $1,880 |
| Aug 17, 2026 | $750 | $1,020 | $1,140 | $1,880 |
| Aug 24, 2026 | $750 | $1,020 | $1,140 | $1,880 |
| Aug 31, 2026 | $1,038 | - | $1,568 | - |
| Sep 7, 2026 | $750 | $1,020 | $1,140 | $1,880 |
| Sep 14, 2026 | $750 | $1,020 | $1,140 | $1,880 |
| Sep 21, 2026 | $750 | $1,020 | $1,140 | $1,880 |
| Sep 28, 2026 | $945 | $1,405 | $1,315 | $2,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,223 | $1,523 | $1,693 | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $750 | $1,020 | $1,140 | $1,880 |
| Aug 17, 2026 | $750 | $1,020 | $1,140 | $1,880 |
| Aug 24, 2026 | $750 | $1,020 | $1,140 | $1,880 |
| Aug 31, 2026 | $1,038 | - | $1,568 | - |
| Sep 7, 2026 | $750 | $1,020 | $1,140 | $1,880 |
| Sep 14, 2026 | $750 | $1,020 | $1,140 | $1,880 |
| Sep 21, 2026 | $750 | $1,020 | $1,140 | $1,880 |
| Sep 28, 2026 | $945 | $1,405 | $1,315 | $2,988 |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2026 | $1,069 | $1,159 | $1,479 | $2,569 |
| Sep 17, 2026 | $1,069 | $1,159 | $1,479 | $2,569 |
| Sep 24, 2026 | $858 | $1,129 | $1,176 | $2,529 |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza bay; Palermo (Sicily)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,379 | $1,479 | $1,799 | $2,989 |
| Aug 13, 2026 | $1,379 | $1,479 | $1,799 | $2,989 |
| Aug 20, 2026 | $1,129 | $1,219 | $1,539 | $2,689 |
| Aug 27, 2026 | $1,129 | $1,219 | $1,539 | $2,689 |
| Sep 3, 2026 | $1,069 | $1,159 | $1,479 | $2,569 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $599 | $739 | $945 | $2,145 |
| Aug 14, 2026 | $599 | $739 | $945 | $2,145 |
| Aug 21, 2026 | $599 | $739 | $945 | $2,145 |
| Aug 28, 2026 | $991 | - | $1,271 | $2,446 |
| Sep 4, 2026 | $1,068 | - | $1,263 | $2,536 |
| Sep 11, 2026 | $1,041 | - | $1,281 | $2,456 |
| Sep 18, 2026 | $707 | - | $1,037 | $2,267 |
| Sep 25, 2026 | $599 | $739 | $945 | $2,145 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 10, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 17, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 24, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 31, 2026 | - | - | $1,412 | $1,772 |
| Sep 7, 2026 | - | - | $1,448 | $1,818 |
| Sep 14, 2026 | - | - | $1,367 | $1,727 |
| Sep 21, 2026 | - | - | $1,050 | $1,500 |
| Sep 28, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 10, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 17, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 24, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 31, 2026 | - | - | $1,412 | $1,772 |
| Sep 7, 2026 | - | - | $1,448 | $1,818 |
| Sep 14, 2026 | - | - | $1,367 | $1,727 |
| Sep 21, 2026 | - | - | $1,050 | $1,500 |
| Sep 28, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 10, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 17, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 24, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 31, 2026 | - | - | $1,412 | $1,772 |
| Sep 7, 2026 | - | - | $1,448 | $1,818 |
| Sep 14, 2026 | - | - | $1,367 | $1,727 |
| Sep 21, 2026 | - | - | $1,050 | $1,500 |
| Sep 28, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 10, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 17, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 24, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 31, 2026 | - | - | $1,412 | $1,772 |
| Sep 7, 2026 | - | - | $1,448 | $1,818 |
| Sep 14, 2026 | - | - | $1,367 | $1,727 |
| Sep 21, 2026 | - | - | $1,050 | $1,500 |
| Sep 28, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 10, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 17, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 24, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Aug 31, 2026 | - | - | $1,412 | $1,772 |
| Sep 7, 2026 | - | - | $1,448 | $1,818 |
| Sep 14, 2026 | - | - | $1,367 | $1,727 |
| Sep 21, 2026 | - | - | $1,050 | $1,500 |
| Sep 28, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search