Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Sep 25, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 2, 2026 | $823 | $1,283 | $1,213 | $1,723 |
| Oct 9, 2026 | $755 | $1,135 | $1,165 | $1,675 |
| Oct 16, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 23, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 30, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Sep 25, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 2, 2026 | $823 | $1,283 | $1,213 | $1,723 |
| Oct 9, 2026 | $755 | $1,135 | $1,165 | $1,675 |
| Oct 16, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 23, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 30, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Sep 25, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 2, 2026 | $823 | $1,283 | $1,213 | $1,723 |
| Oct 9, 2026 | $755 | $1,135 | $1,165 | $1,675 |
| Oct 16, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 23, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 30, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Sep 25, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 2, 2026 | $823 | $1,283 | $1,213 | $1,723 |
| Oct 9, 2026 | $755 | $1,135 | $1,165 | $1,675 |
| Oct 16, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 23, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 30, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Sep 25, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 2, 2026 | $823 | $1,283 | $1,213 | $1,723 |
| Oct 9, 2026 | $755 | $1,135 | $1,165 | $1,675 |
| Oct 16, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 23, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 30, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Sep 25, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 2, 2026 | $823 | $1,283 | $1,213 | $1,723 |
| Oct 9, 2026 | $755 | $1,135 | $1,165 | $1,675 |
| Oct 16, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 23, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 30, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; ALICANTE, SPAIN; MOTRIL, SPAIN; GIBRALTAR; CADIZ SEVILLE, SPAIN; PORTIMAO, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 25, 2026 | $679 | $749 | $1,249 | $1,479 |
Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; VALENCIA, SPAIN; MOTRIL, SPAIN; GIBRALTAR; CADIZ SEVILLE, SPAIN; BARCELONA (TARRAGONA) SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 27, 2026 | $749 | $919 | $1,849 | $1,999 |
Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; VALENCIA, SPAIN; MOTRIL, SPAIN; GIBRALTAR; CADIZ SEVILLE, SPAIN; PORTIMAO, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL Cruises to: NICE/MONACO (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE MARSEILLE, FRANCE; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY; MESSINA, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CIVITAVECCHIA ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 20, 2026 | $929 | $1,449 | $1,479 | $1,579 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search