Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | - | - | $1,016 | $1,676 |
| Sep 13, 2026 | $768 | $840 | $930 | $1,640 |
| Sep 20, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Sep 27, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Oct 4, 2026 | - | $873 | $993 | $1,572 |
| Oct 11, 2026 | $633 | $763 | $853 | $1,613 |
| Oct 18, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Oct 25, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | - | - | $1,016 | $1,676 |
| Sep 13, 2026 | $768 | $840 | $930 | $1,640 |
| Sep 20, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Sep 27, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Oct 4, 2026 | - | $873 | $993 | $1,572 |
| Oct 11, 2026 | $633 | $763 | $853 | $1,613 |
| Oct 18, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Oct 25, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Sep 25, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 2, 2026 | $823 | $1,283 | $1,213 | $1,723 |
| Oct 9, 2026 | $755 | $1,135 | $1,165 | $1,675 |
| Oct 16, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 23, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 30, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Sep 25, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 2, 2026 | $823 | $1,283 | $1,213 | $1,723 |
| Oct 9, 2026 | $755 | $1,135 | $1,165 | $1,675 |
| Oct 16, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 23, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 30, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Sep 25, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 2, 2026 | $823 | $1,283 | $1,213 | $1,723 |
| Oct 9, 2026 | $755 | $1,135 | $1,165 | $1,675 |
| Oct 16, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 23, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 30, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Sep 25, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 2, 2026 | $823 | $1,283 | $1,213 | $1,723 |
| Oct 9, 2026 | $755 | $1,135 | $1,165 | $1,675 |
| Oct 16, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 23, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 30, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Sep 25, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 2, 2026 | $823 | $1,283 | $1,213 | $1,723 |
| Oct 9, 2026 | $755 | $1,135 | $1,165 | $1,675 |
| Oct 16, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 23, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 30, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Sep 25, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 2, 2026 | $823 | $1,283 | $1,213 | $1,723 |
| Oct 9, 2026 | $755 | $1,135 | $1,165 | $1,675 |
| Oct 16, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 23, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 30, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Sep 25, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 2, 2026 | $823 | $1,283 | $1,213 | $1,723 |
| Oct 9, 2026 | $755 | $1,135 | $1,165 | $1,675 |
| Oct 16, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 23, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 30, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Sep 25, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 2, 2026 | $823 | $1,283 | $1,213 | $1,723 |
| Oct 9, 2026 | $755 | $1,135 | $1,165 | $1,675 |
| Oct 16, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 23, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
| Oct 30, 2026 | $643 | $1,003 | $1,033 | $1,543 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search