Cruises to: Cannes (c ´te D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $848 | $978 | $1,168 | $1,918 |
| Sep 12, 2026 | $510 | $650 | $830 | $1,580 |
| Sep 19, 2026 | $510 | $650 | $830 | $1,580 |
| Sep 26, 2026 | $510 | $650 | $830 | $1,580 |
| Oct 3, 2026 | $510 | $650 | $830 | $1,580 |
| Oct 10, 2026 | $563 | $693 | $863 | $1,820 |
| Oct 17, 2026 | $510 | $650 | $830 | $1,580 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2026 | $845 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
| Sep 8, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Sep 15, 2026 | $818 | $1,037 | $1,138 | $2,407 |
| Sep 22, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Sep 29, 2026 | $632 | - | $932 | $2,162 |
| Oct 6, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Oct 13, 2026 | $659 | $809 | $979 | $2,209 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2026 | $845 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
| Sep 8, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Sep 15, 2026 | $818 | $1,037 | $1,138 | $2,407 |
| Sep 22, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Sep 29, 2026 | $632 | - | $932 | $2,162 |
| Oct 6, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Oct 13, 2026 | $659 | $809 | $979 | $2,209 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2026 | $845 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
| Sep 8, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Sep 15, 2026 | $818 | $1,037 | $1,138 | $2,407 |
| Sep 22, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Sep 29, 2026 | $632 | - | $932 | $2,162 |
| Oct 6, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Oct 13, 2026 | $659 | $809 | $979 | $2,209 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2026 | $845 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
| Sep 8, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Sep 15, 2026 | $818 | $1,037 | $1,138 | $2,407 |
| Sep 22, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Sep 29, 2026 | $632 | - | $932 | $2,162 |
| Oct 6, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Oct 13, 2026 | $659 | $809 | $979 | $2,209 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2026 | $845 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
| Sep 8, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Sep 15, 2026 | $818 | $1,037 | $1,138 | $2,407 |
| Sep 22, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Sep 29, 2026 | $632 | - | $932 | $2,162 |
| Oct 6, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Oct 13, 2026 | $659 | $809 | $979 | $2,209 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2026 | $845 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
| Sep 8, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Sep 15, 2026 | $818 | $1,037 | $1,138 | $2,407 |
| Sep 22, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Sep 29, 2026 | $632 | - | $932 | $2,162 |
| Oct 6, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Oct 13, 2026 | $659 | $809 | $979 | $2,209 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2026 | $845 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
| Sep 8, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Sep 15, 2026 | $818 | $1,037 | $1,138 | $2,407 |
| Sep 22, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Sep 29, 2026 | $632 | - | $932 | $2,162 |
| Oct 6, 2026 | $632 | $809 | $932 | $2,162 |
| Oct 13, 2026 | $659 | $809 | $979 | $2,209 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2026 | $385 | $555 | $559 | $1,115 |
| Sep 10, 2026 | $385 | $555 | $559 | $1,115 |
| Sep 17, 2026 | $821 | $1,021 | $1,101 | $1,551 |
| Sep 24, 2026 | $754 | - | $986 | $1,426 |
| Oct 1, 2026 | $752 | - | $996 | $1,446 |
| Oct 8, 2026 | $385 | $555 | $559 | $1,115 |
| Oct 15, 2026 | $385 | $555 | $559 | $1,115 |
| Oct 22, 2026 | $385 | $555 | $559 | $1,115 |
| Oct 29, 2026 | $521 | $721 | $801 | $1,251 |
Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Sep 12, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Sep 19, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Sep 26, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Oct 3, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Oct 10, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Oct 17, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search