Cruises to: SANTORINI, GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $954 | $1,244 | $1,552 | - |
| Aug 1, 2026 | $654 | $936 | $1,171 | $1,446 |
| Aug 22, 2026 | - | $1,174 | $1,454 | - |
| Sep 12, 2026 | $1,054 | $1,374 | $1,799 | $2,274 |
| Apr 25, 2027 | $786 | $1,196 | $1,581 | $2,046 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $824 | $1,024 | $1,229 | $1,624 |
| Oct 24, 2026 | $654 | - | $1,477 | $1,722 |
| Jun 11, 2028 | $872 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $824 | $1,024 | $1,229 | $1,624 |
| Oct 24, 2026 | $654 | - | $1,477 | $1,722 |
| Jun 11, 2028 | $872 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $824 | $1,024 | $1,229 | $1,624 |
| Oct 24, 2026 | $654 | - | $1,477 | $1,722 |
| Jun 11, 2028 | $872 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $824 | $1,024 | $1,229 | $1,624 |
| Oct 24, 2026 | $654 | - | $1,477 | $1,722 |
| Jun 11, 2028 | $872 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $824 | $1,024 | $1,229 | $1,624 |
| Oct 24, 2026 | $654 | - | $1,477 | $1,722 |
| Jun 11, 2028 | $872 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $824 | $1,024 | $1,229 | $1,624 |
| Oct 24, 2026 | $654 | - | $1,477 | $1,722 |
| Jun 11, 2028 | $872 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $824 | $1,024 | $1,229 | $1,624 |
| Oct 24, 2026 | $654 | - | $1,477 | $1,722 |
| Jun 11, 2028 | $872 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $824 | $1,024 | $1,229 | $1,624 |
| Oct 24, 2026 | $654 | - | $1,477 | $1,722 |
| Jun 11, 2028 | $872 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $824 | $1,024 | $1,229 | $1,624 |
| Oct 24, 2026 | $654 | - | $1,477 | $1,722 |
| Jun 11, 2028 | $872 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search