Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $812 | $892 | $962 | $3,207 |
| Jul 12, 2026 | $722 | $782 | $852 | $3,185 |
| Jul 19, 2026 | $812 | $892 | $962 | $3,370 |
| Jul 26, 2026 | $812 | $892 | $962 | $4,090 |
| Aug 2, 2026 | $1,082 | $1,182 | $1,272 | $3,697 |
| Aug 9, 2026 | $1,202 | $1,302 | $1,392 | $3,577 |
| Aug 16, 2026 | $1,072 | $1,202 | $1,312 | $3,937 |
| Aug 23, 2026 | $1,102 | $1,242 | $1,352 | $3,217 |
| Aug 30, 2026 | $1,052 | $1,112 | $1,172 | $3,087 |
Cruises to: Ibiza; Cagliari (Cerdeña); Messina (Sicilia); Tránsito Estrecho Messina; Salerno (Italia); Amalfi; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 17, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Cartagena, Spain; Malaga; Vigo; La Coruna; Southampton| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 20, 2026 | $3,139 | $3,685 | $4,420 | - |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; THIRA (SANTORINI), GREECE; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; PIRAEUS (ATHENS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 12, 2026 | $909 | $1,009 | $1,334 | $2,209 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; ALICANTE, SPAIN; MALAGA, SPAIN; TANGIER, MOROCCO; LISBON, PORTUGAL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $909 | $1,009 | $1,334 | $2,209 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $2,533 | - | - | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $510 | $650 | $810 | $1,580 |
| Jul 18, 2026 | - | $1,177 | - | - |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,120 | $1,290 | $3,723 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $919 | $1,076 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $647 | $800 | $1,017 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $793 | $913 | $1,123 | $1,869 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $2,533 | - | - | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $510 | $650 | $810 | $1,580 |
| Jul 18, 2026 | - | $1,177 | - | - |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,120 | $1,290 | $3,723 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $919 | $1,076 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $647 | $800 | $1,017 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $793 | $913 | $1,123 | $1,869 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $2,533 | - | - | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $510 | $650 | $810 | $1,580 |
| Jul 18, 2026 | - | $1,177 | - | - |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,120 | $1,290 | $3,723 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $919 | $1,076 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $647 | $800 | $1,017 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $793 | $913 | $1,123 | $1,869 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $2,533 | - | - | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $510 | $650 | $810 | $1,580 |
| Jul 18, 2026 | - | $1,177 | - | - |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,120 | $1,290 | $3,723 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $919 | $1,076 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $647 | $800 | $1,017 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $793 | $913 | $1,123 | $1,869 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | - | - | - | $2,473 |
| Jul 14, 2026 | $927 | - | - | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $722 | - | $1,155 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | - | - | - | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $859 | $1,086 | $1,393 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $1,056 | $1,156 | $1,316 | $3,823 |
| Aug 18, 2026 | $1,070 | $1,220 | $1,426 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $903 | $1,073 | $1,233 | $3,633 |
| Sep 1, 2026 | $905 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search