Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | - | - | - | $3,686 |
| Jul 15, 2026 | - | $991 | $1,138 | $3,726 |
| Jul 22, 2026 | - | $894 | $1,159 | $3,736 |
| Jul 29, 2026 | - | $1,029 | $1,200 | $3,856 |
| Aug 5, 2026 | $915 | $1,057 | $1,225 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,124 | $1,215 | $1,363 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,029 | $1,029 | $1,189 | $2,029 |
| Aug 26, 2026 | $998 | $1,098 | $1,328 | $2,068 |
| Sep 2, 2026 | $920 | $1,060 | $1,270 | $3,566 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | - | - | - | $3,686 |
| Jul 15, 2026 | - | $991 | $1,138 | $3,726 |
| Jul 22, 2026 | - | $894 | $1,159 | $3,736 |
| Jul 29, 2026 | - | $1,029 | $1,200 | $3,856 |
| Aug 5, 2026 | $915 | $1,057 | $1,225 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,124 | $1,215 | $1,363 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,029 | $1,029 | $1,189 | $2,029 |
| Aug 26, 2026 | $998 | $1,098 | $1,328 | $2,068 |
| Sep 2, 2026 | $920 | $1,060 | $1,270 | $3,566 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Valencia Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $624 | $727 | $868 | $1,579 |
| Jul 13, 2026 | - | - | $988 | $1,678 |
| Jul 20, 2026 | - | - | $889 | $1,579 |
| Jul 27, 2026 | $633 | $799 | $876 | - |
| Aug 3, 2026 | $624 | $835 | $1,006 | $1,901 |
| Aug 10, 2026 | - | - | $1,251 | $1,951 |
| Aug 17, 2026 | - | - | $1,085 | $1,835 |
| Aug 24, 2026 | $868 | $988 | $1,088 | $1,938 |
| Aug 31, 2026 | - | - | $1,034 | $1,784 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | - | - | - | $1,444 |
| Jul 14, 2026 | - | - | $1,067 | $1,637 |
| Jul 21, 2026 | - | - | $1,032 | $1,602 |
| Jul 28, 2026 | $635 | $762 | $805 | $1,655 |
| Aug 4, 2026 | $832 | $842 | $932 | $1,782 |
| Aug 11, 2026 | - | - | $1,227 | $1,977 |
| Aug 18, 2026 | - | $1,097 | $1,111 | $2,047 |
| Aug 25, 2026 | - | $829 | $998 | $1,848 |
| Sep 1, 2026 | $575 | $719 | $865 | $1,715 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $585 | $755 | $770 | $1,140 |
| Jul 12, 2026 | $818 | $1,044 | $1,133 | $2,153 |
| Jul 19, 2026 | $1,004 | - | - | $2,006 |
| Jul 26, 2026 | - | - | $1,265 | $1,625 |
| Aug 2, 2026 | $963 | $1,121 | $1,166 | $1,606 |
| Aug 9, 2026 | - | - | $1,923 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,184 | - | $1,410 | $1,980 |
| Aug 23, 2026 | - | $1,183 | $1,353 | $1,803 |
| Aug 30, 2026 | $1,020 | $1,190 | $1,300 | $1,750 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; CATANIA,SICILY,ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 17, 2026 | $1,141 | $1,641 | - | $3,858 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $1,110 | - | $3,585 | - |
Cruises to: NAPLES, ITALY; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | - | - | - | $14,124 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $2,411 | - | $3,844 | - |
Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 20, 2026 | $1,284 | $2,350 | $1,934 | $5,312 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search