Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search