Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | - | - | $1,133 | $1,793 |
| Aug 9, 2026 | - | - | $1,133 | $1,793 |
| Aug 16, 2026 | - | - | $1,403 | $2,013 |
| Aug 23, 2026 | - | - | $1,373 | $2,033 |
| Aug 30, 2026 | $793 | $963 | $1,053 | $1,813 |
| Sep 6, 2026 | - | - | $1,063 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $768 | $840 | $930 | $1,640 |
| Sep 20, 2026 | $923 | $1,053 | $1,143 | $1,753 |
| Sep 27, 2026 | $763 | $863 | $953 | $1,712 |
Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $503 | $593 | $683 | $1,423 |
| Aug 8, 2026 | $503 | $593 | $683 | $1,423 |
| Aug 15, 2026 | $503 | $593 | $683 | $1,423 |
| Aug 22, 2026 | $503 | $593 | $683 | $1,423 |
| Aug 29, 2026 | $503 | $593 | $683 | $1,423 |
| Sep 5, 2026 | $503 | $593 | $683 | $1,423 |
| Sep 12, 2026 | $503 | $593 | $683 | $1,423 |
| Sep 19, 2026 | $503 | $593 | $683 | $1,423 |
| Sep 26, 2026 | $503 | $593 | $683 | $1,423 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,253 | $1,783 | $1,793 | $4,233 |
| Aug 21, 2026 | $1,083 | $1,553 | $1,583 | $2,103 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | - | $1,533 | $2,043 |
| Sep 11, 2026 | $815 | $1,403 | $1,263 | - |
| Sep 18, 2026 | $865 | $1,055 | $1,340 | $1,850 |
| Sep 25, 2026 | $837 | $1,473 | $1,355 | $1,855 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search