Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,063 | $1,263 | $1,393 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $1,056 | $1,156 | $1,316 | $2,516 |
| Aug 18, 2026 | $1,113 | $1,283 | $1,443 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $903 | - | $1,233 | $2,481 |
| Sep 1, 2026 | $845 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
| Sep 8, 2026 | $882 | $1,052 | $1,202 | $2,642 |
| Sep 15, 2026 | $818 | $1,037 | $1,138 | $2,407 |
| Sep 22, 2026 | $759 | - | $1,059 | $2,289 |
| Sep 29, 2026 | $632 | - | $932 | $2,162 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,063 | $1,263 | $1,393 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $1,056 | $1,156 | $1,316 | $2,516 |
| Aug 18, 2026 | $1,113 | $1,283 | $1,443 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $903 | - | $1,233 | $2,481 |
| Sep 1, 2026 | $845 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
| Sep 8, 2026 | $882 | $1,052 | $1,202 | $2,642 |
| Sep 15, 2026 | $818 | $1,037 | $1,138 | $2,407 |
| Sep 22, 2026 | $759 | - | $1,059 | $2,289 |
| Sep 29, 2026 | $632 | - | $932 | $2,162 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,063 | $1,263 | $1,393 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $1,056 | $1,156 | $1,316 | $2,516 |
| Aug 18, 2026 | $1,113 | $1,283 | $1,443 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $903 | - | $1,233 | $2,481 |
| Sep 1, 2026 | $845 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
| Sep 8, 2026 | $882 | $1,052 | $1,202 | $2,642 |
| Sep 15, 2026 | $818 | $1,037 | $1,138 | $2,407 |
| Sep 22, 2026 | $759 | - | $1,059 | $2,289 |
| Sep 29, 2026 | $632 | - | $932 | $2,162 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,063 | $1,263 | $1,393 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $1,056 | $1,156 | $1,316 | $2,516 |
| Aug 18, 2026 | $1,113 | $1,283 | $1,443 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $903 | - | $1,233 | $2,481 |
| Sep 1, 2026 | $845 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
| Sep 8, 2026 | $882 | $1,052 | $1,202 | $2,642 |
| Sep 15, 2026 | $818 | $1,037 | $1,138 | $2,407 |
| Sep 22, 2026 | $759 | - | $1,059 | $2,289 |
| Sep 29, 2026 | $632 | - | $932 | $2,162 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,063 | $1,263 | $1,393 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $1,056 | $1,156 | $1,316 | $2,516 |
| Aug 18, 2026 | $1,113 | $1,283 | $1,443 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $903 | - | $1,233 | $2,481 |
| Sep 1, 2026 | $845 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
| Sep 8, 2026 | $882 | $1,052 | $1,202 | $2,642 |
| Sep 15, 2026 | $818 | $1,037 | $1,138 | $2,407 |
| Sep 22, 2026 | $759 | - | $1,059 | $2,289 |
| Sep 29, 2026 | $632 | - | $932 | $2,162 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,063 | $1,263 | $1,393 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $1,056 | $1,156 | $1,316 | $2,516 |
| Aug 18, 2026 | $1,113 | $1,283 | $1,443 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $903 | - | $1,233 | $2,481 |
| Sep 1, 2026 | $845 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
| Sep 8, 2026 | $882 | $1,052 | $1,202 | $2,642 |
| Sep 15, 2026 | $818 | $1,037 | $1,138 | $2,407 |
| Sep 22, 2026 | $759 | - | $1,059 | $2,289 |
| Sep 29, 2026 | $632 | - | $932 | $2,162 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,063 | $1,263 | $1,393 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $1,056 | $1,156 | $1,316 | $2,516 |
| Aug 18, 2026 | $1,113 | $1,283 | $1,443 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $903 | - | $1,233 | $2,481 |
| Sep 1, 2026 | $845 | $1,053 | $1,261 | $2,506 |
| Sep 8, 2026 | $882 | $1,052 | $1,202 | $2,642 |
| Sep 15, 2026 | $818 | $1,037 | $1,138 | $2,407 |
| Sep 22, 2026 | $759 | - | $1,059 | $2,289 |
| Sep 29, 2026 | $632 | - | $932 | $2,162 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,181 | - | $1,461 | $1,911 |
| Aug 13, 2026 | $1,063 | - | $1,343 | $1,793 |
| Aug 20, 2026 | $1,143 | - | $1,493 | $1,883 |
| Aug 27, 2026 | $927 | - | $1,137 | $1,587 |
| Sep 3, 2026 | $958 | $1,158 | $1,298 | $1,688 |
| Sep 10, 2026 | $901 | - | $1,181 | $1,631 |
| Sep 17, 2026 | $821 | $1,021 | $1,101 | $1,551 |
| Sep 24, 2026 | $801 | - | $1,091 | $1,531 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | - | - | $1,133 | $1,793 |
| Aug 9, 2026 | - | - | $1,133 | $1,793 |
| Aug 16, 2026 | - | - | $1,403 | $2,013 |
| Aug 23, 2026 | - | - | $1,373 | $2,033 |
| Aug 30, 2026 | $793 | $963 | $1,053 | $1,813 |
| Sep 6, 2026 | - | - | $1,063 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $768 | $840 | $930 | $1,640 |
| Sep 20, 2026 | $923 | $1,053 | $1,143 | $1,753 |
| Sep 27, 2026 | $763 | $863 | $953 | $1,712 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | - | - | $1,133 | $1,793 |
| Aug 9, 2026 | - | - | $1,133 | $1,793 |
| Aug 16, 2026 | - | - | $1,403 | $2,013 |
| Aug 23, 2026 | - | - | $1,373 | $2,033 |
| Aug 30, 2026 | $793 | $963 | $1,053 | $1,813 |
| Sep 6, 2026 | - | - | $1,063 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $768 | $840 | $930 | $1,640 |
| Sep 20, 2026 | $923 | $1,053 | $1,143 | $1,753 |
| Sep 27, 2026 | $763 | $863 | $953 | $1,712 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search