Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Katakolon (olimpia) Grecia; Katakolon (olympia) Greece; Cefalonia/argostoli Grecia; C ©phalonie/argostoli Gr ¨ce; Kefalonia/argostoli Grekland; Cefalonia/argostoli Greece more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $672 | $842 | $1,242 | $1,682 |
| Aug 11, 2026 | $762 | $932 | $1,332 | $1,722 |
| Aug 18, 2026 | $752 | $922 | $1,322 | $1,762 |
| Aug 25, 2026 | $612 | $782 | $1,182 | $1,522 |
| Sep 1, 2026 | $532 | $702 | $1,102 | $1,542 |
| Sep 8, 2026 | $750 | $920 | $1,320 | $1,660 |
| Sep 15, 2026 | $887 | $1,057 | $1,457 | - |
| Sep 22, 2026 | $740 | $910 | $1,370 | $1,650 |
| Sep 29, 2026 | $550 | $720 | $1,100 | $1,470 |
Cruises to: CHANIA (CRETE); ARGOSTOLI (CEPHALONIA); CORFU; SARANDE; BARI; KOTOR; DUBROVNIK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 10, 2026 | - | $2,527 | $2,312 | $3,287 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 24, 2026 | $1,065 | $941 | $1,254 | $2,924 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 31, 2026 | $711 | $761 | $1,060 | $2,243 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 31, 2026 | $711 | $761 | $1,060 | $2,243 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 31, 2026 | $711 | $761 | $1,060 | $2,243 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 31, 2026 | $711 | $761 | $1,060 | $2,243 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 31, 2026 | $711 | $761 | $1,060 | $2,243 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 31, 2026 | $711 | $761 | $1,060 | $2,243 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 31, 2026 | $711 | $761 | $1,060 | $2,243 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search