Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $312 | $572 | $672 | $1,021 |
| Sep 19, 2026 | $346 | $606 | $706 | $1,216 |
| Oct 3, 2026 | $291 | $561 | $661 | $1,171 |
| Oct 17, 2026 | $291 | $551 | $641 | $1,151 |
| Oct 31, 2026 | $291 | $551 | $651 | $1,161 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $312 | $572 | $672 | $1,021 |
| Sep 19, 2026 | $346 | $606 | $706 | $1,216 |
| Oct 3, 2026 | $291 | $561 | $661 | $1,171 |
| Oct 17, 2026 | $291 | $551 | $641 | $1,151 |
| Oct 31, 2026 | $291 | $551 | $651 | $1,161 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $312 | $572 | $672 | $1,021 |
| Sep 19, 2026 | $346 | $606 | $706 | $1,216 |
| Oct 3, 2026 | $291 | $561 | $661 | $1,171 |
| Oct 17, 2026 | $291 | $551 | $641 | $1,151 |
| Oct 31, 2026 | $291 | $551 | $651 | $1,161 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $312 | $572 | $672 | $1,021 |
| Sep 19, 2026 | $346 | $606 | $706 | $1,216 |
| Oct 3, 2026 | $291 | $561 | $661 | $1,171 |
| Oct 17, 2026 | $291 | $551 | $641 | $1,151 |
| Oct 31, 2026 | $291 | $551 | $651 | $1,161 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $312 | $572 | $672 | $1,021 |
| Sep 19, 2026 | $346 | $606 | $706 | $1,216 |
| Oct 3, 2026 | $291 | $561 | $661 | $1,171 |
| Oct 17, 2026 | $291 | $551 | $641 | $1,151 |
| Oct 31, 2026 | $291 | $551 | $651 | $1,161 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $312 | $572 | $672 | $1,021 |
| Sep 19, 2026 | $346 | $606 | $706 | $1,216 |
| Oct 3, 2026 | $291 | $561 | $661 | $1,171 |
| Oct 17, 2026 | $291 | $551 | $641 | $1,151 |
| Oct 31, 2026 | $291 | $551 | $651 | $1,161 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $312 | $572 | $672 | $1,021 |
| Sep 19, 2026 | $346 | $606 | $706 | $1,216 |
| Oct 3, 2026 | $291 | $561 | $661 | $1,171 |
| Oct 17, 2026 | $291 | $551 | $641 | $1,151 |
| Oct 31, 2026 | $291 | $551 | $651 | $1,161 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; MIAMI, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $849 | $849 | $949 | $1,279 |
| Sep 12, 2026 | $699 | $799 | $949 | $1,329 |
| Sep 19, 2026 | $699 | $829 | $949 | $1,229 |
| Sep 26, 2026 | $699 | $829 | $999 | $1,229 |
| Oct 3, 2026 | $749 | $799 | $999 | $1,329 |
| Oct 10, 2026 | $799 | $799 | $999 | $1,649 |
| Oct 17, 2026 | $799 | $799 | $999 | $1,649 |
| Oct 24, 2026 | $749 | $849 | $949 | $1,469 |
| Oct 31, 2026 | $749 | $849 | $999 | $2,079 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 25, 2026 | $404 | $594 | $566 | $3,135 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2026 | $861 | $1,001 | $1,033 | $2,509 |
| Sep 19, 2026 | $730 | $967 | $987 | $3,468 |
| Oct 3, 2026 | $739 | $949 | $1,062 | $2,988 |
| Oct 24, 2026 | $1,021 | $1,181 | $1,204 | $2,769 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search