Cruises to: Puerto Plata R ©publique Dominicaine; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; San Juan Porto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $291 | $561 | $661 | $1,171 |
| Oct 17, 2026 | $291 | $551 | $641 | $1,151 |
| Oct 31, 2026 | $291 | $551 | $651 | $1,161 |
| Nov 14, 2026 | $321 | $551 | $661 | $1,241 |
| Nov 28, 2026 | $264 | $484 | $594 | $1,174 |
Cruises to: Puerto Plata R ©publique Dominicaine; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; San Juan Porto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $291 | $561 | $661 | $1,171 |
| Oct 17, 2026 | $291 | $551 | $641 | $1,151 |
| Oct 31, 2026 | $291 | $551 | $651 | $1,161 |
| Nov 14, 2026 | $321 | $551 | $661 | $1,241 |
| Nov 28, 2026 | $264 | $484 | $594 | $1,174 |
Cruises to: Puerto Plata R ©publique Dominicaine; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; San Juan Porto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $291 | $561 | $661 | $1,171 |
| Oct 17, 2026 | $291 | $551 | $641 | $1,151 |
| Oct 31, 2026 | $291 | $551 | $651 | $1,161 |
| Nov 14, 2026 | $321 | $551 | $661 | $1,241 |
| Nov 28, 2026 | $264 | $484 | $594 | $1,174 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; MIAMI, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 8, 2026 | $1,199 | $1,229 | $1,399 | $2,699 |
| Nov 15, 2026 | $1,029 | $1,029 | $1,249 | $1,449 |
| Nov 22, 2026 | $1,179 | $1,299 | $1,569 | $2,349 |
| Nov 29, 2026 | $849 | $949 | $1,199 | $1,699 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; MIAMI, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $749 | $849 | $1,099 | $1,419 |
| Oct 10, 2026 | $749 | $899 | $1,099 | $1,589 |
| Oct 17, 2026 | $749 | $849 | $1,029 | $1,469 |
| Oct 24, 2026 | $749 | $849 | $1,049 | $1,469 |
| Oct 31, 2026 | $829 | $919 | $1,119 | $2,199 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 1, 2026 | $465 | $534 | $564 | $3,017 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 8, 2026 | $521 | $582 | $603 | $4,274 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 25, 2026 | $506 | $811 | $684 | $3,135 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 22, 2026 | $751 | $800 | $783 | $4,605 |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $943 | $1,016 | $1,219 | $3,009 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search