Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 18, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 25, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jul 2, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jul 9, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | - | $844 | $1,024 | $1,634 |
| Jun 12, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 19, 2026 | $979 | $1,109 | $1,239 | $1,869 |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,268 | $1,868 |
| Jul 3, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,537 | $2,117 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | - | $844 | $1,024 | $1,634 |
| Jun 12, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 19, 2026 | $979 | $1,109 | $1,239 | $1,869 |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,268 | $1,868 |
| Jul 3, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,537 | $2,117 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | - | $844 | $1,024 | $1,634 |
| Jun 12, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 19, 2026 | $979 | $1,109 | $1,239 | $1,869 |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,268 | $1,868 |
| Jul 3, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,537 | $2,117 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | - | $844 | $1,024 | $1,634 |
| Jun 12, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 19, 2026 | $979 | $1,109 | $1,239 | $1,869 |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,268 | $1,868 |
| Jul 3, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,537 | $2,117 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | - | $844 | $1,024 | $1,634 |
| Jun 12, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 19, 2026 | $979 | $1,109 | $1,239 | $1,869 |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,268 | $1,868 |
| Jul 3, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,537 | $2,117 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | - | $844 | $1,024 | $1,634 |
| Jun 12, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 19, 2026 | $979 | $1,109 | $1,239 | $1,869 |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,268 | $1,868 |
| Jul 3, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,537 | $2,117 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | - | $844 | $1,024 | $1,634 |
| Jun 12, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 19, 2026 | $979 | $1,109 | $1,239 | $1,869 |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,268 | $1,868 |
| Jul 3, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,537 | $2,117 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | - | $844 | $1,024 | $1,634 |
| Jun 12, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 19, 2026 | $979 | $1,109 | $1,239 | $1,869 |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,268 | $1,868 |
| Jul 3, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,537 | $2,117 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | - | $844 | $1,024 | $1,634 |
| Jun 12, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 19, 2026 | $979 | $1,109 | $1,239 | $1,869 |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,268 | $1,868 |
| Jul 3, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,537 | $2,117 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search