Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $1,316 | $1,386 | $1,566 | $2,076 |
| Jul 5, 2026 | - | $1,317 | $1,407 | $1,917 |
| Jul 12, 2026 | - | $928 | $1,028 | $1,538 |
| Jul 19, 2026 | $1,075 | $1,145 | $1,236 | $1,746 |
| Jul 26, 2026 | $1,119 | $1,206 | $1,258 | $1,768 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $463 | $593 | $683 | $1,423 |
| Jul 11, 2026 | $463 | $593 | $683 | $1,423 |
| Jul 18, 2026 | $463 | $593 | $683 | $1,423 |
| Jul 25, 2026 | $463 | $593 | $683 | $1,423 |
| Aug 1, 2026 | $463 | $593 | $683 | $1,423 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search