Cruises to: Venice - Marghera Italy; Dubrovnik Croatie; Dubrovnik Cro ¡cia; Dubrovnik Kroatia; Dubrovnik Croacia; Dubrovnik Croatia; Dubrovnik Kroatien more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $675 | $845 | $1,305 | $1,595 |
| Jun 20, 2026 | - | - | $1,367 | - |
| Jun 27, 2026 | $675 | $845 | $1,305 | $1,595 |
| Jul 4, 2026 | $959 | - | - | - |
| Jul 11, 2026 | $980 | $1,150 | - | $1,900 |
| Jul 18, 2026 | $1,011 | - | - | - |
| Jul 25, 2026 | $1,050 | $1,220 | - | - |
| Aug 1, 2026 | $999 | $1,169 | $1,629 | $1,919 |
Cruises to: Dubrovnik Croatie; Dubrovnik Croatia; Dubrovnik Kroatien; Corf ¹ Greece; Corfù Greece; Korfu Gr ¦kenland; Korfu Grekland more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2026 | $476 | $646 | - | - |
| Jun 14, 2026 | $535 | $705 | - | - |
| Jun 21, 2026 | $596 | $766 | - | $1,516 |
| Jun 28, 2026 | $531 | $701 | $1,161 | $1,451 |
| Jul 5, 2026 | $590 | $760 | $1,220 | $1,510 |
| Jul 12, 2026 | $647 | $817 | $1,277 | $1,567 |
| Jul 19, 2026 | $693 | $863 | $1,323 | $1,613 |
| Jul 26, 2026 | $709 | $879 | $1,339 | $1,629 |
| Aug 2, 2026 | $969 | $1,139 | $1,599 | $1,889 |
Cruises to: Kotor Montenegro; Mykonos Greece; Mykonos Greece; Ancona (urbino) Italy; Venice - Marghera Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | - | - | $754 | $974 |
| Jun 20, 2026 | $367 | $497 | - | $1,187 |
| Jun 27, 2026 | $424 | $569 | $943 | $1,181 |
| Jul 4, 2026 | $504 | $649 | $1,023 | $1,261 |
| Jul 11, 2026 | $448 | $618 | - | $1,338 |
| Jul 18, 2026 | $530 | $700 | $1,140 | $1,420 |
| Jul 25, 2026 | $477 | $621 | $995 | $1,233 |
| Aug 1, 2026 | $628 | $772 | $1,146 | $1,384 |
Cruises to: Cannes (c ´te D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $879 | $1,049 | $1,239 | $3,493 |
| Jun 20, 2026 | $1,100 | $1,270 | $1,450 | $3,553 |
| Jun 27, 2026 | $988 | $1,188 | - | $3,633 |
| Jul 4, 2026 | $799 | $969 | $1,129 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $940 | $1,110 | $1,260 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $1,037 | $1,207 | $1,397 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $880 | $1,050 | $1,220 | $3,723 |
| Aug 1, 2026 | $1,114 | $1,284 | $1,444 | $3,843 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search