Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; Nassau Bahamas; Miami Florida; Philipsburg St. Maarten; St. John''s Antigua And Barbuda; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; Amber Cove Dominican Republic more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 20, 2028 | $875 | $1,155 | $1,465 | $2,705 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; Amber Cove Dominican Republic; Miami Florida; Grand Turk Island Turks And Caicos; Nassau Bahamas; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 11, 2028 | $1,045 | $1,314 | $1,612 | $3,345 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; Nassau Bahamas; Miami Florida; Puerto Plata Dominican Republic; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; St. John''s Antigua And Barbuda; Philipsburg St. Maarten more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2027 | $925 | $1,194 | $1,492 | $2,535 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; St. John''s Antigua And Barbuda; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; Amber Cove Dominican Republic; Miami Florida; Nassau Bahamas; George Town Cayman Islands more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 26, 2028 | $905 | $1,174 | $1,472 | $2,515 |
Cruises to: Isla De Roatan Honduras; Costa Maya Mexico; Cozumel Mexico; Miami Florida; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $667 | $1,080 | $1,411 | $2,450 |
| Jul 18, 2026 | - | - | $2,331 | - |
| Aug 1, 2026 | $946 | $1,346 | $1,806 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,027 | $1,397 | $1,587 | $3,977 |
| Aug 29, 2026 | $697 | $1,267 | $1,467 | $2,487 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Isla De Roatan Honduras; Costa Maya Mexico; Cozumel Mexico; Miami Florida; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2027 | $1,225 | $1,603 | $1,815 | $2,949 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Ponta Delgada (azores) Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Cadiz (seville) Spain; Malaga (granada) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $768 | $947 | $1,131 | - |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Ponta Delgada (azores) Portugal; Cadiz (seville) Spain; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 25, 2028 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida; Grand Turk Island Turks And Caicos; Puerto Plata Dominican Republic; Nassau Bahamas more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 18, 2027 | $1,773 | $2,123 | $2,473 | $4,463 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; St. John''s Antigua And Barbuda; Philipsburg St. Maarten; Miami Florida; Puerto Plata Dominican Republic; Grand Turk Island Turks And Caicos more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 20, 2027 | $1,103 | $1,403 | $1,733 | $2,823 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search