Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $627 | $797 | $897 | $2,037 |
| Jul 11, 2026 | $758 | $928 | $1,063 | $1,513 |
| Jul 18, 2026 | $879 | $1,049 | $1,169 | $1,619 |
| Jul 25, 2026 | $723 | $940 | $980 | $1,430 |
| Aug 1, 2026 | $1,017 | - | $1,428 | $1,868 |
| Aug 8, 2026 | $1,317 | - | $1,680 | $2,130 |
| Aug 15, 2026 | $1,203 | $1,403 | $1,483 | $1,933 |
| Aug 22, 2026 | $1,063 | $1,233 | $1,378 | $1,828 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $958 | - | $1,238 | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | - | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $4,249 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,487 | $1,708 | $1,943 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,449 | - | $1,869 | $4,309 |
| Aug 23, 2026 | $1,181 | $1,354 | $1,541 | $4,179 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $958 | - | $1,238 | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | - | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $4,249 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,487 | $1,708 | $1,943 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,449 | - | $1,869 | $4,309 |
| Aug 23, 2026 | $1,181 | $1,354 | $1,541 | $4,179 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $958 | - | $1,238 | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | - | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $4,249 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,487 | $1,708 | $1,943 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,449 | - | $1,869 | $4,309 |
| Aug 23, 2026 | $1,181 | $1,354 | $1,541 | $4,179 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $958 | - | $1,238 | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | - | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $4,249 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,487 | $1,708 | $1,943 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,449 | - | $1,869 | $4,309 |
| Aug 23, 2026 | $1,181 | $1,354 | $1,541 | $4,179 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $958 | - | $1,238 | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | - | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $4,249 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,487 | $1,708 | $1,943 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,449 | - | $1,869 | $4,309 |
| Aug 23, 2026 | $1,181 | $1,354 | $1,541 | $4,179 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $958 | - | $1,238 | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | - | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $4,249 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,487 | $1,708 | $1,943 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,449 | - | $1,869 | $4,309 |
| Aug 23, 2026 | $1,181 | $1,354 | $1,541 | $4,179 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $958 | - | $1,238 | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | - | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $4,249 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,487 | $1,708 | $1,943 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,449 | - | $1,869 | $4,309 |
| Aug 23, 2026 | $1,181 | $1,354 | $1,541 | $4,179 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $958 | - | $1,238 | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | - | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $4,249 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,487 | $1,708 | $1,943 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,449 | - | $1,869 | $4,309 |
| Aug 23, 2026 | $1,181 | $1,354 | $1,541 | $4,179 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $958 | - | $1,238 | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | - | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $4,249 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,487 | $1,708 | $1,943 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,449 | - | $1,869 | $4,309 |
| Aug 23, 2026 | $1,181 | $1,354 | $1,541 | $4,179 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search