Cruises to: Pointe-a-pitre Guadeloupe; Bridgetown Barbados; Saint George Grenada; Castries Saint Lucia; Fort De France Martinique| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 26, 2026 | $1,471 | $1,751 | $1,841 | $2,421 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 24, 2027 | $1,023 | $1,233 | $1,353 | $1,853 |
| May 1, 2027 | $1,053 | $1,263 | $1,383 | $1,883 |
| May 8, 2027 | $1,053 | $1,263 | $1,383 | $1,883 |
| May 15, 2027 | $1,053 | $1,263 | $1,383 | $1,883 |
| May 22, 2027 | $1,053 | $1,263 | $1,383 | $1,883 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search