Cruises to: Pointe-a-pitre Guadeloupe; Road Town (tortola) British Virgin Islands; La Romana Dominican Republic; Catalina Island Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Fort De France Martinique| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $748 | $898 | $1,408 | - |
| Apr 30, 2027 | $738 | $888 | $1,398 | $1,968 |
| May 14, 2027 | $648 | $808 | $1,528 | $1,888 |
| May 28, 2027 | $618 | $758 | - | - |
| Jun 11, 2027 | $608 | $768 | $1,488 | $1,848 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 23, 2026 | $496 | $656 | $1,136 | - |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 23, 2026 | $496 | $656 | $1,136 | - |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 23, 2026 | $496 | $656 | $1,136 | - |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 23, 2026 | $496 | $656 | $1,136 | - |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 23, 2026 | $496 | $656 | $1,136 | - |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $1,168 | $1,378 | $1,828 | $2,488 |
| Jan 4, 2027 | $568 | $778 | $1,228 | $1,888 |
| Jan 18, 2027 | $556 | $766 | $1,286 | $1,876 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $1,168 | $1,378 | $1,828 | $2,488 |
| Jan 4, 2027 | $568 | $778 | $1,228 | $1,888 |
| Jan 18, 2027 | $556 | $766 | $1,286 | $1,876 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $1,168 | $1,378 | $1,828 | $2,488 |
| Jan 4, 2027 | $568 | $778 | $1,228 | $1,888 |
| Jan 18, 2027 | $556 | $766 | $1,286 | $1,876 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $1,168 | $1,378 | $1,828 | $2,488 |
| Jan 4, 2027 | $568 | $778 | $1,228 | $1,888 |
| Jan 18, 2027 | $556 | $766 | $1,286 | $1,876 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search