Cruises to: Dubrovnik Croatia; Corfù Greece; Kotor Montenegro; Brindisi (lecce) Italy; Split Croatia; Venice - Marghera Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $531 | $701 | - | $1,393 |
| Jul 5, 2026 | $590 | $760 | $1,220 | $1,452 |
| Jul 12, 2026 | $647 | $817 | $1,277 | $1,509 |
| Jul 19, 2026 | $693 | $863 | $1,323 | $1,555 |
| Jul 26, 2026 | $709 | $879 | $1,339 | $1,571 |
| Aug 2, 2026 | $758 | $928 | $1,388 | $1,828 |
| Aug 9, 2026 | $876 | $1,046 | $1,506 | $1,834 |
| Aug 16, 2026 | $728 | $898 | $1,358 | $1,790 |
| Aug 23, 2026 | $490 | $660 | $1,120 | $1,710 |
Cruises to: Kotor Montenegro; Mykonos Greece; Mykonos Greece; Ancona (urbino) Italy; Venice - Marghera Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $381 | $475 | $900 | $1,203 |
| Jul 11, 2026 | $450 | $560 | - | $1,280 |
| Jul 18, 2026 | $414 | $584 | $1,024 | $1,304 |
| Jul 25, 2026 | $477 | $621 | $1,046 | $1,233 |
| Aug 1, 2026 | $628 | $772 | $1,197 | $1,384 |
| Aug 8, 2026 | $660 | $800 | $1,230 | $1,510 |
| Aug 15, 2026 | $598 | $768 | $1,268 | $1,630 |
| Aug 22, 2026 | $500 | $590 | $1,010 | $1,292 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search