Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | $618 | $737 | $1,448 | $4,260 |
Cruises to: ZADAR, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2026 | $1,238 | $2,476 | - | - |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $599 | $1,551 | $2,326 | $5,526 |
| Jul 10, 2026 | $599 | $699 | $899 | - |
| Jul 31, 2026 | $530 | $630 | $1,255 | $4,980 |
| Oct 2, 2026 | $781 | $1,201 | $4,137 | $6,515 |
| Oct 23, 2026 | $965 | $1,165 | $1,748 | - |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2027 | $1,577 | $1,930 | $2,451 | $5,166 |
| Jul 26, 2027 | $1,541 | $1,627 | $2,051 | $4,635 |
| Sep 27, 2027 | $2,012 | $2,101 | $2,669 | $4,938 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; BRINDISI, ITALY; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2027 | $1,845 | $2,069 | $2,676 | $6,038 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; BRINDISI, ITALY; DUBROVNIK, CROATIA; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,583 | $1,724 | $2,092 | $4,627 |
| Aug 16, 2027 | $1,250 | $1,442 | $1,596 | $4,917 |
Cruises to: ZADAR, CROATIA; SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 18, 2027 | $1,556 | $1,676 | $1,966 | $5,320 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search