Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2027 | $1,783 | $1,722 | $3,269 | $5,689 |
| Sep 17, 2027 | $1,607 | $1,700 | $3,070 | $6,219 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 16, 2027 | $1,892 | $2,011 | $2,623 | $5,395 |
| Aug 27, 2027 | $1,883 | $1,932 | $2,991 | $5,166 |
| Oct 8, 2027 | $1,420 | $1,736 | $2,875 | $5,861 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; RHODES, GREECE; MYKONOS, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY Cruises to: THESSALONIKI, GREECE; RHODES, GREECE; SANTORINI, GREECE; HYDRA, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 30, 2027 | $1,283 | $1,575 | $1,811 | $3,846 |
Cruises to: CHANIA (SOUDA),CRETE, GREECE; RHODES, GREECE; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; KAVALA, GREECE; THESSALONIKI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 23, 2026 | $745 | $1,093 | $2,142 | $6,720 |
Cruises to: THESSALONIKI, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; SANTORINI, GREECE; RHODES, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 27, 2027 | $1,514 | $1,731 | $2,955 | $5,826 |
Cruises to: THESSALONIKI, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; SANTORINI, GREECE; RHODES, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: THESSALONIKI, GREECE; THESSALONIKI, GREECE; KAVALA, GREECE; RHODES, GREECE; HERAKLION (IRAKLION), CRETE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $1,158 | $1,303 | $1,363 | $4,050 |
| Apr 23, 2027 | $1,371 | $1,380 | $1,480 | $4,336 |
| Apr 21, 2028 | $1,361 | $1,461 | $2,062 | $4,762 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; CHANIA (SOUDA),CRETE, GREECE; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2027 | $911 | $911 | $1,465 | $6,263 |
Cruises to: CARTAGENA, SPAIN; GIBRALTAR, UNITED KINGDOM; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MALAGA, SPAIN; AJACCIO, CORSICA, FRANCE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 24, 2027 | $1,118 | $2,018 | $2,168 | $5,268 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search