Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,669 | $2,313 | $3,769 | $5,129 |
| Sep 5, 2027 | $1,009 | $1,059 | $1,959 | $3,009 |
| Oct 10, 2027 | $2,379 | $2,779 | $4,009 | $7,617 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,669 | $2,313 | $3,769 | $5,129 |
| Sep 5, 2027 | $1,009 | $1,059 | $1,959 | $3,009 |
| Oct 10, 2027 | $2,379 | $2,779 | $4,009 | $7,617 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,669 | $2,313 | $3,769 | $5,129 |
| Sep 5, 2027 | $1,009 | $1,059 | $1,959 | $3,009 |
| Oct 10, 2027 | $2,379 | $2,779 | $4,009 | $7,617 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,669 | $2,313 | $3,769 | $5,129 |
| Sep 5, 2027 | $1,009 | $1,059 | $1,959 | $3,009 |
| Oct 10, 2027 | $2,379 | $2,779 | $4,009 | $7,617 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,669 | $2,313 | $3,769 | $5,129 |
| Sep 5, 2027 | $1,009 | $1,059 | $1,959 | $3,009 |
| Oct 10, 2027 | $2,379 | $2,779 | $4,009 | $7,617 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,669 | $2,313 | $3,769 | $5,129 |
| Sep 5, 2027 | $1,009 | $1,059 | $1,959 | $3,009 |
| Oct 10, 2027 | $2,379 | $2,779 | $4,009 | $7,617 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,669 | $2,313 | $3,769 | $5,129 |
| Sep 5, 2027 | $1,009 | $1,059 | $1,959 | $3,009 |
| Oct 10, 2027 | $2,379 | $2,779 | $4,009 | $7,617 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,669 | $2,313 | $3,769 | $5,129 |
| Sep 5, 2027 | $1,009 | $1,059 | $1,959 | $3,009 |
| Oct 10, 2027 | $2,379 | $2,779 | $4,009 | $7,617 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,669 | $2,313 | $3,769 | $5,129 |
| Sep 5, 2027 | $1,009 | $1,059 | $1,959 | $3,009 |
| Oct 10, 2027 | $2,379 | $2,779 | $4,009 | $7,617 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,669 | $2,313 | $3,769 | $5,129 |
| Sep 5, 2027 | $1,009 | $1,059 | $1,959 | $3,009 |
| Oct 10, 2027 | $2,379 | $2,779 | $4,009 | $7,617 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search