Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search