Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
| Aug 9, 2026 | $1,068 | $1,198 | $1,288 | $1,798 |
| Aug 16, 2026 | $1,219 | $1,329 | $1,509 | $2,019 |
| Aug 23, 2026 | $1,239 | $1,349 | $1,529 | $2,039 |
| Aug 30, 2026 | $1,049 | $1,219 | $1,309 | $1,819 |
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Aug 8, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Aug 15, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Aug 22, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Aug 29, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Sep 5, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Sep 12, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Sep 19, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Sep 26, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,467 | - | $1,817 | $4,293 |
| Aug 14, 2026 | $1,353 | $1,703 | $1,893 | $2,413 |
| Aug 21, 2026 | $1,232 | $1,512 | $1,732 | $2,252 |
| Aug 28, 2026 | $1,260 | $1,750 | $1,770 | $2,270 |
| Sep 4, 2026 | $1,271 | $1,541 | $1,681 | $2,191 |
| Sep 11, 2026 | $1,268 | $1,558 | $1,588 | - |
| Sep 18, 2026 | $1,046 | $1,236 | $1,486 | $1,996 |
| Sep 25, 2026 | $1,141 | $1,661 | $1,591 | $2,101 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search