Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2026 | - | - | $1,110 | $1,700 |
| Jul 17, 2026 | $958 | - | $1,328 | $1,918 |
| Jul 24, 2026 | - | - | $1,401 | $1,981 |
| Jul 31, 2026 | $920 | $920 | $1,146 | $3,038 |
| Aug 7, 2026 | $1,218 | - | $1,438 | $3,038 |
| Aug 14, 2026 | $1,228 | $1,348 | $1,488 | $2,098 |
| Aug 21, 2026 | $876 | $1,006 | $1,096 | $3,018 |
| Aug 28, 2026 | $1,165 | $1,204 | $1,475 | $2,075 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | - | - | $1,758 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,100 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $666 | - | - | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | - | - | $2,232 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,076 | - | $1,767 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,160 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | - | - | $1,758 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,100 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $666 | - | - | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | - | - | $2,232 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,076 | - | $1,767 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,160 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | - | - | $1,758 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,100 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $666 | - | - | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | - | - | $2,232 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,076 | - | $1,767 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,160 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | - | - | $1,758 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,100 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $666 | - | - | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | - | - | $2,232 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,076 | - | $1,767 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,160 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | - | - | $1,758 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,100 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $666 | - | - | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | - | - | $2,232 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,076 | - | $1,767 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,160 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | - | - | $1,758 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,100 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $666 | - | - | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | - | - | $2,232 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,076 | - | $1,767 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,160 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | - | - | $1,758 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,100 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $666 | - | - | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | - | - | $2,232 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,076 | - | $1,767 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,160 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | - | - | $1,758 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,100 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $666 | - | - | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | - | - | $2,232 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,076 | - | $1,767 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,160 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | - | - | $1,758 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,155 | - | $2,177 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,100 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $666 | - | - | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | - | - | $2,232 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,105 | - | $1,779 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,076 | - | $1,767 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,143 | - | $2,160 | $4,168 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search