Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 31, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 31, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 31, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 31, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 31, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 31, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 31, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 31, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Mar 31, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Las Palmas De G.canaria (canary Is.) Spain; Santa Cruz De La Palma Spain; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal; Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 17, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search