Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,620 | - | $2,020 | $2,540 |
| Aug 9, 2026 | $1,708 | - | $2,118 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,300 | - | $1,650 | $2,170 |
| Aug 23, 2026 | $1,307 | $1,497 | $1,667 | $2,167 |
| Aug 30, 2026 | $1,493 | - | $1,843 | $2,363 |
| Sep 6, 2026 | $1,537 | - | $1,827 | $2,557 |
| Sep 13, 2026 | $984 | - | $1,324 | $4,849 |
| Sep 20, 2026 | $1,268 | - | $1,618 | $4,019 |
| Sep 27, 2026 | $1,105 | - | $1,525 | $4,019 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,620 | - | $2,020 | $2,540 |
| Aug 9, 2026 | $1,708 | - | $2,118 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,300 | - | $1,650 | $2,170 |
| Aug 23, 2026 | $1,307 | $1,497 | $1,667 | $2,167 |
| Aug 30, 2026 | $1,493 | - | $1,843 | $2,363 |
| Sep 6, 2026 | $1,537 | - | $1,827 | $2,557 |
| Sep 13, 2026 | $984 | - | $1,324 | $4,849 |
| Sep 20, 2026 | $1,268 | - | $1,618 | $4,019 |
| Sep 27, 2026 | $1,105 | - | $1,525 | $4,019 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,620 | - | $2,020 | $2,540 |
| Aug 9, 2026 | $1,708 | - | $2,118 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,300 | - | $1,650 | $2,170 |
| Aug 23, 2026 | $1,307 | $1,497 | $1,667 | $2,167 |
| Aug 30, 2026 | $1,493 | - | $1,843 | $2,363 |
| Sep 6, 2026 | $1,537 | - | $1,827 | $2,557 |
| Sep 13, 2026 | $984 | - | $1,324 | $4,849 |
| Sep 20, 2026 | $1,268 | - | $1,618 | $4,019 |
| Sep 27, 2026 | $1,105 | - | $1,525 | $4,019 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,620 | - | $2,020 | $2,540 |
| Aug 9, 2026 | $1,708 | - | $2,118 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,300 | - | $1,650 | $2,170 |
| Aug 23, 2026 | $1,307 | $1,497 | $1,667 | $2,167 |
| Aug 30, 2026 | $1,493 | - | $1,843 | $2,363 |
| Sep 6, 2026 | $1,537 | - | $1,827 | $2,557 |
| Sep 13, 2026 | $984 | - | $1,324 | $4,849 |
| Sep 20, 2026 | $1,268 | - | $1,618 | $4,019 |
| Sep 27, 2026 | $1,105 | - | $1,525 | $4,019 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,620 | - | $2,020 | $2,540 |
| Aug 9, 2026 | $1,708 | - | $2,118 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,300 | - | $1,650 | $2,170 |
| Aug 23, 2026 | $1,307 | $1,497 | $1,667 | $2,167 |
| Aug 30, 2026 | $1,493 | - | $1,843 | $2,363 |
| Sep 6, 2026 | $1,537 | - | $1,827 | $2,557 |
| Sep 13, 2026 | $984 | - | $1,324 | $4,849 |
| Sep 20, 2026 | $1,268 | - | $1,618 | $4,019 |
| Sep 27, 2026 | $1,105 | - | $1,525 | $4,019 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,620 | - | $2,020 | $2,540 |
| Aug 9, 2026 | $1,708 | - | $2,118 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,300 | - | $1,650 | $2,170 |
| Aug 23, 2026 | $1,307 | $1,497 | $1,667 | $2,167 |
| Aug 30, 2026 | $1,493 | - | $1,843 | $2,363 |
| Sep 6, 2026 | $1,537 | - | $1,827 | $2,557 |
| Sep 13, 2026 | $984 | - | $1,324 | $4,849 |
| Sep 20, 2026 | $1,268 | - | $1,618 | $4,019 |
| Sep 27, 2026 | $1,105 | - | $1,525 | $4,019 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,620 | - | $2,020 | $2,540 |
| Aug 9, 2026 | $1,708 | - | $2,118 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,300 | - | $1,650 | $2,170 |
| Aug 23, 2026 | $1,307 | $1,497 | $1,667 | $2,167 |
| Aug 30, 2026 | $1,493 | - | $1,843 | $2,363 |
| Sep 6, 2026 | $1,537 | - | $1,827 | $2,557 |
| Sep 13, 2026 | $984 | - | $1,324 | $4,849 |
| Sep 20, 2026 | $1,268 | - | $1,618 | $4,019 |
| Sep 27, 2026 | $1,105 | - | $1,525 | $4,019 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,620 | - | $2,020 | $2,540 |
| Aug 9, 2026 | $1,708 | - | $2,118 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,300 | - | $1,650 | $2,170 |
| Aug 23, 2026 | $1,307 | $1,497 | $1,667 | $2,167 |
| Aug 30, 2026 | $1,493 | - | $1,843 | $2,363 |
| Sep 6, 2026 | $1,537 | - | $1,827 | $2,557 |
| Sep 13, 2026 | $984 | - | $1,324 | $4,849 |
| Sep 20, 2026 | $1,268 | - | $1,618 | $4,019 |
| Sep 27, 2026 | $1,105 | - | $1,525 | $4,019 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,620 | - | $2,020 | $2,540 |
| Aug 9, 2026 | $1,708 | - | $2,118 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,300 | - | $1,650 | $2,170 |
| Aug 23, 2026 | $1,307 | $1,497 | $1,667 | $2,167 |
| Aug 30, 2026 | $1,493 | - | $1,843 | $2,363 |
| Sep 6, 2026 | $1,537 | - | $1,827 | $2,557 |
| Sep 13, 2026 | $984 | - | $1,324 | $4,849 |
| Sep 20, 2026 | $1,268 | - | $1,618 | $4,019 |
| Sep 27, 2026 | $1,105 | - | $1,525 | $4,019 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,620 | - | $2,020 | $2,540 |
| Aug 9, 2026 | $1,708 | - | $2,118 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,300 | - | $1,650 | $2,170 |
| Aug 23, 2026 | $1,307 | $1,497 | $1,667 | $2,167 |
| Aug 30, 2026 | $1,493 | - | $1,843 | $2,363 |
| Sep 6, 2026 | $1,537 | - | $1,827 | $2,557 |
| Sep 13, 2026 | $984 | - | $1,324 | $4,849 |
| Sep 20, 2026 | $1,268 | - | $1,618 | $4,019 |
| Sep 27, 2026 | $1,105 | - | $1,525 | $4,019 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search