Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search