Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 27, 2027 | $786 | $936 | $1,016 | $2,356 |
Cruises to: Valencia Spain; Barcelona España; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Génova (portofino) Italia; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
| Jan 9, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
| Jan 16, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
| Jan 23, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
| Jan 30, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
| Feb 6, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
| Feb 13, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $416 | $556 | $896 | $1,176 |
| Jan 9, 2027 | $346 | $426 | $726 | $1,046 |
| Feb 6, 2027 | $406 | $486 | $786 | $1,106 |
| Feb 13, 2027 | $396 | $536 | $836 | $1,156 |
| Feb 20, 2027 | $347 | $487 | $817 | $1,087 |
| Feb 27, 2027 | $456 | $626 | $976 | $1,216 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $416 | $556 | $896 | $1,176 |
| Jan 9, 2027 | $346 | $426 | $726 | $1,046 |
| Feb 6, 2027 | $406 | $486 | $786 | $1,106 |
| Feb 13, 2027 | $396 | $536 | $836 | $1,156 |
| Feb 20, 2027 | $347 | $487 | $817 | $1,087 |
| Feb 27, 2027 | $456 | $626 | $976 | $1,216 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $416 | $556 | $896 | $1,176 |
| Jan 9, 2027 | $346 | $426 | $726 | $1,046 |
| Feb 6, 2027 | $406 | $486 | $786 | $1,106 |
| Feb 13, 2027 | $396 | $536 | $836 | $1,156 |
| Feb 20, 2027 | $347 | $487 | $817 | $1,087 |
| Feb 27, 2027 | $456 | $626 | $976 | $1,216 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 3, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 10, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 17, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Feb 24, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search