Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 6, 2027 | $712 | $872 | $984 | $1,704 |
| Feb 13, 2027 | $714 | $886 | $965 | $1,695 |
| Feb 20, 2027 | $621 | $821 | $965 | $1,695 |
| Feb 27, 2027 | $646 | $846 | $966 | $1,696 |
| Mar 6, 2027 | $751 | $963 | $1,048 | $1,778 |
| Mar 13, 2027 | $681 | $881 | $966 | $1,866 |
| Mar 20, 2027 | $838 | $1,062 | $1,229 | $2,129 |
| Mar 27, 2027 | $826 | $1,026 | $1,186 | $2,046 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 6, 2027 | $712 | $872 | $984 | $1,704 |
| Feb 13, 2027 | $714 | $886 | $965 | $1,695 |
| Feb 20, 2027 | $621 | $821 | $965 | $1,695 |
| Feb 27, 2027 | $646 | $846 | $966 | $1,696 |
| Mar 6, 2027 | $751 | $963 | $1,048 | $1,778 |
| Mar 13, 2027 | $681 | $881 | $966 | $1,866 |
| Mar 20, 2027 | $838 | $1,062 | $1,229 | $2,129 |
| Mar 27, 2027 | $826 | $1,026 | $1,186 | $2,046 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 6, 2027 | $712 | $872 | $984 | $1,704 |
| Feb 13, 2027 | $714 | $886 | $965 | $1,695 |
| Feb 20, 2027 | $621 | $821 | $965 | $1,695 |
| Feb 27, 2027 | $646 | $846 | $966 | $1,696 |
| Mar 6, 2027 | $751 | $963 | $1,048 | $1,778 |
| Mar 13, 2027 | $681 | $881 | $966 | $1,866 |
| Mar 20, 2027 | $838 | $1,062 | $1,229 | $2,129 |
| Mar 27, 2027 | $826 | $1,026 | $1,186 | $2,046 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 6, 2027 | $712 | $872 | $984 | $1,704 |
| Feb 13, 2027 | $714 | $886 | $965 | $1,695 |
| Feb 20, 2027 | $621 | $821 | $965 | $1,695 |
| Feb 27, 2027 | $646 | $846 | $966 | $1,696 |
| Mar 6, 2027 | $751 | $963 | $1,048 | $1,778 |
| Mar 13, 2027 | $681 | $881 | $966 | $1,866 |
| Mar 20, 2027 | $838 | $1,062 | $1,229 | $2,129 |
| Mar 27, 2027 | $826 | $1,026 | $1,186 | $2,046 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 6, 2027 | $712 | $872 | $984 | $1,704 |
| Feb 13, 2027 | $714 | $886 | $965 | $1,695 |
| Feb 20, 2027 | $621 | $821 | $965 | $1,695 |
| Feb 27, 2027 | $646 | $846 | $966 | $1,696 |
| Mar 6, 2027 | $751 | $963 | $1,048 | $1,778 |
| Mar 13, 2027 | $681 | $881 | $966 | $1,866 |
| Mar 20, 2027 | $838 | $1,062 | $1,229 | $2,129 |
| Mar 27, 2027 | $826 | $1,026 | $1,186 | $2,046 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 6, 2027 | $712 | $872 | $984 | $1,704 |
| Feb 13, 2027 | $714 | $886 | $965 | $1,695 |
| Feb 20, 2027 | $621 | $821 | $965 | $1,695 |
| Feb 27, 2027 | $646 | $846 | $966 | $1,696 |
| Mar 6, 2027 | $751 | $963 | $1,048 | $1,778 |
| Mar 13, 2027 | $681 | $881 | $966 | $1,866 |
| Mar 20, 2027 | $838 | $1,062 | $1,229 | $2,129 |
| Mar 27, 2027 | $826 | $1,026 | $1,186 | $2,046 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 6, 2027 | $712 | $872 | $984 | $1,704 |
| Feb 13, 2027 | $714 | $886 | $965 | $1,695 |
| Feb 20, 2027 | $621 | $821 | $965 | $1,695 |
| Feb 27, 2027 | $646 | $846 | $966 | $1,696 |
| Mar 6, 2027 | $751 | $963 | $1,048 | $1,778 |
| Mar 13, 2027 | $681 | $881 | $966 | $1,866 |
| Mar 20, 2027 | $838 | $1,062 | $1,229 | $2,129 |
| Mar 27, 2027 | $826 | $1,026 | $1,186 | $2,046 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 6, 2027 | $712 | $872 | $984 | $1,704 |
| Feb 13, 2027 | $714 | $886 | $965 | $1,695 |
| Feb 20, 2027 | $621 | $821 | $965 | $1,695 |
| Feb 27, 2027 | $646 | $846 | $966 | $1,696 |
| Mar 6, 2027 | $751 | $963 | $1,048 | $1,778 |
| Mar 13, 2027 | $681 | $881 | $966 | $1,866 |
| Mar 20, 2027 | $838 | $1,062 | $1,229 | $2,129 |
| Mar 27, 2027 | $826 | $1,026 | $1,186 | $2,046 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 2, 2027 | $533 | $733 | $853 | - |
| Feb 9, 2027 | $583 | $783 | $903 | - |
| Feb 16, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,643 |
| Feb 23, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,703 |
| Mar 2, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,703 |
| Mar 9, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,873 |
| Mar 16, 2027 | $683 | $883 | $1,003 | $1,913 |
| Mar 23, 2027 | $938 | $1,098 | $1,238 | $2,098 |
| Mar 30, 2027 | $698 | $898 | $1,018 | - |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 2, 2027 | $533 | $733 | $853 | - |
| Feb 9, 2027 | $583 | $783 | $903 | - |
| Feb 16, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,643 |
| Feb 23, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,703 |
| Mar 2, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,703 |
| Mar 9, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,873 |
| Mar 16, 2027 | $683 | $883 | $1,003 | $1,913 |
| Mar 23, 2027 | $938 | $1,098 | $1,238 | $2,098 |
| Mar 30, 2027 | $698 | $898 | $1,018 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search