Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 8, 2026 | $745 | $957 | $1,018 | - |
| Dec 15, 2026 | $605 | $746 | $808 | - |
| Dec 22, 2026 | $1,138 | $1,298 | $1,438 | $2,358 |
| Dec 29, 2026 | $1,648 | - | $1,958 | - |
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 8, 2026 | $745 | $957 | $1,018 | - |
| Dec 15, 2026 | $605 | $746 | $808 | - |
| Dec 22, 2026 | $1,138 | $1,298 | $1,438 | $2,358 |
| Dec 29, 2026 | $1,648 | - | $1,958 | - |
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 8, 2026 | $745 | $957 | $1,018 | - |
| Dec 15, 2026 | $605 | $746 | $808 | - |
| Dec 22, 2026 | $1,138 | $1,298 | $1,438 | $2,358 |
| Dec 29, 2026 | $1,648 | - | $1,958 | - |
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 8, 2026 | $745 | $957 | $1,018 | - |
| Dec 15, 2026 | $605 | $746 | $808 | - |
| Dec 22, 2026 | $1,138 | $1,298 | $1,438 | $2,358 |
| Dec 29, 2026 | $1,648 | - | $1,958 | - |
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 8, 2026 | $745 | $957 | $1,018 | - |
| Dec 15, 2026 | $605 | $746 | $808 | - |
| Dec 22, 2026 | $1,138 | $1,298 | $1,438 | $2,358 |
| Dec 29, 2026 | $1,648 | - | $1,958 | - |
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 8, 2026 | $745 | $957 | $1,018 | - |
| Dec 15, 2026 | $605 | $746 | $808 | - |
| Dec 22, 2026 | $1,138 | $1,298 | $1,438 | $2,358 |
| Dec 29, 2026 | $1,648 | - | $1,958 | - |
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 8, 2026 | $745 | $957 | $1,018 | - |
| Dec 15, 2026 | $605 | $746 | $808 | - |
| Dec 22, 2026 | $1,138 | $1,298 | $1,438 | $2,358 |
| Dec 29, 2026 | $1,648 | - | $1,958 | - |
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 1, 2026 | $420 | $559 | $659 | $1,399 |
| Dec 8, 2026 | $534 | $559 | $659 | $1,399 |
| Dec 15, 2026 | $431 | $571 | $681 | $1,401 |
| Dec 22, 2026 | $936 | $1,086 | $1,186 | $3,695 |
| Dec 29, 2026 | $1,316 | $1,546 | $1,636 | $2,426 |
| Jan 5, 2027 | $526 | $726 | $826 | $1,566 |
| Jan 12, 2027 | $496 | $636 | $726 | $1,476 |
| Jan 19, 2027 | $496 | $626 | $726 | $1,476 |
| Jan 26, 2027 | $496 | $626 | $726 | $1,476 |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2026 | $637 | $807 | $897 | - |
| Dec 10, 2026 | $637 | $807 | $897 | $1,897 |
| Dec 17, 2026 | $1,027 | $1,237 | $1,367 | $2,767 |
| Dec 24, 2026 | $1,367 | $1,617 | $1,787 | $3,417 |
| Dec 31, 2026 | $1,557 | $1,847 | $1,997 | $4,097 |
| Jan 7, 2027 | $687 | $857 | $937 | $1,967 |
| Jan 14, 2027 | $687 | $857 | $937 | $1,967 |
| Jan 21, 2027 | $687 | $857 | $937 | $1,967 |
| Jan 28, 2027 | $687 | $857 | $937 | - |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 2, 2026 | $560 | $676 | $786 | - |
| Dec 9, 2026 | $560 | $676 | $786 | $1,506 |
| Dec 16, 2026 | $594 | $724 | $824 | $1,564 |
| Dec 23, 2026 | $936 | $1,086 | $1,186 | - |
| Dec 30, 2026 | $1,433 | $1,604 | $1,694 | $2,484 |
| Jan 6, 2027 | $596 | $736 | $846 | $1,566 |
| Jan 13, 2027 | $496 | $626 | $726 | $1,476 |
| Jan 20, 2027 | $506 | $626 | $726 | $1,476 |
| Jan 27, 2027 | $490 | $620 | $720 | $1,460 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search