Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
| Feb 2, 2027 | $533 | $733 | $853 | - |
| Feb 9, 2027 | $583 | $783 | $903 | - |
| Feb 16, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,643 |
| Feb 23, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,703 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
| Feb 2, 2027 | $533 | $733 | $853 | - |
| Feb 9, 2027 | $583 | $783 | $903 | - |
| Feb 16, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,643 |
| Feb 23, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,703 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
| Feb 2, 2027 | $533 | $733 | $853 | - |
| Feb 9, 2027 | $583 | $783 | $903 | - |
| Feb 16, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,643 |
| Feb 23, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,703 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
| Feb 2, 2027 | $533 | $733 | $853 | - |
| Feb 9, 2027 | $583 | $783 | $903 | - |
| Feb 16, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,643 |
| Feb 23, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,703 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
| Feb 2, 2027 | $533 | $733 | $853 | - |
| Feb 9, 2027 | $583 | $783 | $903 | - |
| Feb 16, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,643 |
| Feb 23, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,703 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
| Feb 2, 2027 | $533 | $733 | $853 | - |
| Feb 9, 2027 | $583 | $783 | $903 | - |
| Feb 16, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,643 |
| Feb 23, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,703 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
| Feb 2, 2027 | $533 | $733 | $853 | - |
| Feb 9, 2027 | $583 | $783 | $903 | - |
| Feb 16, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,643 |
| Feb 23, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,703 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
| Feb 2, 2027 | $533 | $733 | $853 | - |
| Feb 9, 2027 | $583 | $783 | $903 | - |
| Feb 16, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,643 |
| Feb 23, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,703 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
| Feb 2, 2027 | $533 | $733 | $853 | - |
| Feb 9, 2027 | $583 | $783 | $903 | - |
| Feb 16, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,643 |
| Feb 23, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,703 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2027 | $566 | $837 | $957 | - |
| Jan 12, 2027 | $566 | $766 | $886 | - |
| Jan 19, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,568 |
| Jan 26, 2027 | $533 | $733 | $853 | $1,593 |
| Feb 2, 2027 | $533 | $733 | $853 | - |
| Feb 9, 2027 | $583 | $783 | $903 | - |
| Feb 16, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,643 |
| Feb 23, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,703 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search