Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2026 | $1,272 | $1,472 | $1,552 | $2,002 |
| Sep 10, 2026 | $1,101 | $1,271 | $1,381 | $1,831 |
| Sep 17, 2026 | $1,021 | $1,191 | $1,301 | $1,751 |
| Sep 24, 2026 | $1,010 | $1,170 | $1,300 | $1,740 |
| Oct 1, 2026 | $926 | $1,090 | $1,240 | $1,690 |
| Oct 8, 2026 | $911 | $1,081 | $1,191 | $1,641 |
| Oct 15, 2026 | $860 | $1,030 | $1,140 | $1,590 |
| Oct 22, 2026 | $860 | $1,030 | $1,140 | $1,590 |
| Oct 29, 2026 | $821 | $991 | $1,101 | $1,551 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
| Oct 4, 2026 | $862 | $972 | $1,092 | $1,692 |
| Oct 11, 2026 | $890 | $1,020 | $1,110 | $1,620 |
| Oct 18, 2026 | $903 | $993 | $1,083 | $1,593 |
| Oct 25, 2026 | $759 | $889 | $979 | $1,489 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
| Oct 4, 2026 | $862 | $972 | $1,092 | $1,692 |
| Oct 11, 2026 | $890 | $1,020 | $1,110 | $1,620 |
| Oct 18, 2026 | $903 | $993 | $1,083 | $1,593 |
| Oct 25, 2026 | $759 | $889 | $979 | $1,489 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
| Oct 4, 2026 | $862 | $972 | $1,092 | $1,692 |
| Oct 11, 2026 | $890 | $1,020 | $1,110 | $1,620 |
| Oct 18, 2026 | $903 | $993 | $1,083 | $1,593 |
| Oct 25, 2026 | $759 | $889 | $979 | $1,489 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
| Oct 4, 2026 | $862 | $972 | $1,092 | $1,692 |
| Oct 11, 2026 | $890 | $1,020 | $1,110 | $1,620 |
| Oct 18, 2026 | $903 | $993 | $1,083 | $1,593 |
| Oct 25, 2026 | $759 | $889 | $979 | $1,489 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
| Oct 4, 2026 | $862 | $972 | $1,092 | $1,692 |
| Oct 11, 2026 | $890 | $1,020 | $1,110 | $1,620 |
| Oct 18, 2026 | $903 | $993 | $1,083 | $1,593 |
| Oct 25, 2026 | $759 | $889 | $979 | $1,489 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
| Oct 4, 2026 | $862 | $972 | $1,092 | $1,692 |
| Oct 11, 2026 | $890 | $1,020 | $1,110 | $1,620 |
| Oct 18, 2026 | $903 | $993 | $1,083 | $1,593 |
| Oct 25, 2026 | $759 | $889 | $979 | $1,489 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
| Oct 4, 2026 | $862 | $972 | $1,092 | $1,692 |
| Oct 11, 2026 | $890 | $1,020 | $1,110 | $1,620 |
| Oct 18, 2026 | $903 | $993 | $1,083 | $1,593 |
| Oct 25, 2026 | $759 | $889 | $979 | $1,489 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
| Oct 4, 2026 | $862 | $972 | $1,092 | $1,692 |
| Oct 11, 2026 | $890 | $1,020 | $1,110 | $1,620 |
| Oct 18, 2026 | $903 | $993 | $1,083 | $1,593 |
| Oct 25, 2026 | $759 | $889 | $979 | $1,489 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
| Oct 4, 2026 | $862 | $972 | $1,092 | $1,692 |
| Oct 11, 2026 | $890 | $1,020 | $1,110 | $1,620 |
| Oct 18, 2026 | $903 | $993 | $1,083 | $1,593 |
| Oct 25, 2026 | $759 | $889 | $979 | $1,489 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search