Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 10, 2026 | $1,258 | - | $1,778 | - |
| Jun 17, 2026 | $1,442 | - | $1,836 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,438 | - | $2,127 | - |
| Jul 1, 2026 | $1,364 | - | $1,849 | $2,369 |
| Jul 8, 2026 | $1,605 | $1,985 | $2,304 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,430 | - | $2,099 | - |
| Jul 22, 2026 | $1,282 | - | $2,011 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $1,135 | $1,325 | $1,605 | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | $1,428 | $1,688 | $2,018 | $2,488 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 10, 2026 | $1,258 | - | $1,778 | - |
| Jun 17, 2026 | $1,442 | - | $1,836 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,438 | - | $2,127 | - |
| Jul 1, 2026 | $1,364 | - | $1,849 | $2,369 |
| Jul 8, 2026 | $1,605 | $1,985 | $2,304 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,430 | - | $2,099 | - |
| Jul 22, 2026 | $1,282 | - | $2,011 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $1,135 | $1,325 | $1,605 | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | $1,428 | $1,688 | $2,018 | $2,488 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 10, 2026 | $1,258 | - | $1,778 | - |
| Jun 17, 2026 | $1,442 | - | $1,836 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,438 | - | $2,127 | - |
| Jul 1, 2026 | $1,364 | - | $1,849 | $2,369 |
| Jul 8, 2026 | $1,605 | $1,985 | $2,304 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,430 | - | $2,099 | - |
| Jul 22, 2026 | $1,282 | - | $2,011 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $1,135 | $1,325 | $1,605 | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | $1,428 | $1,688 | $2,018 | $2,488 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 10, 2026 | $1,258 | - | $1,778 | - |
| Jun 17, 2026 | $1,442 | - | $1,836 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,438 | - | $2,127 | - |
| Jul 1, 2026 | $1,364 | - | $1,849 | $2,369 |
| Jul 8, 2026 | $1,605 | $1,985 | $2,304 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,430 | - | $2,099 | - |
| Jul 22, 2026 | $1,282 | - | $2,011 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $1,135 | $1,325 | $1,605 | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | $1,428 | $1,688 | $2,018 | $2,488 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 10, 2026 | $1,258 | - | $1,778 | - |
| Jun 17, 2026 | $1,442 | - | $1,836 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,438 | - | $2,127 | - |
| Jul 1, 2026 | $1,364 | - | $1,849 | $2,369 |
| Jul 8, 2026 | $1,605 | $1,985 | $2,304 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,430 | - | $2,099 | - |
| Jul 22, 2026 | $1,282 | - | $2,011 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $1,135 | $1,325 | $1,605 | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | $1,428 | $1,688 | $2,018 | $2,488 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 10, 2026 | $1,258 | - | $1,778 | - |
| Jun 17, 2026 | $1,442 | - | $1,836 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,438 | - | $2,127 | - |
| Jul 1, 2026 | $1,364 | - | $1,849 | $2,369 |
| Jul 8, 2026 | $1,605 | $1,985 | $2,304 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,430 | - | $2,099 | - |
| Jul 22, 2026 | $1,282 | - | $2,011 | $4,265 |
| Jul 29, 2026 | $1,135 | $1,325 | $1,605 | $4,298 |
| Aug 5, 2026 | $1,428 | $1,688 | $2,018 | $2,488 |
Cruises to: Palamos; Palma De Mallorca; Ibiza; Valencia; Cartagena (spain); Saint Tropez; Monte Carlo| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | - | - | - | $10,200 |
Cruises to: Palamos; Palma De Mallorca; Valencia; Cartagena (spain); Ajaccio (corsica); Saint Tropez; Monte Carlo Cruises to: VENICE; VENICE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | - | $4,722 | - | $5,802 |
Cruises to: Patmos; Amorgos; Paros; Hydra; Athens| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2026 | - | $6,420 | $6,780 | $14,950 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search